No. | 種類・名称 | 駅 | ホーム | 路線 | 行先・出発 | 時間 | 列車No. | 主系列(国鉄) | 系列 | 形式・番号 |
001 | 普通・通勤 | 池袋 | 4番 | 赤羽根線 | 赤羽根行 | (7:00) | - | 101系電車 | 101系 | クモハ101 |
002 | 急行「いわて?」 | 日暮里 | 通過 | 常磐・東北本線 | - | (7:20) | - | 457系電車 | 457系 | クハ455 |
003 | 特急「はくたか」 | 上野 | 16番 | 信越本線 | 金沢行 | 7:40発 | 1001D | キハ80系気動車 | キハ82系 | キハ82 |
004 | 特急「つばさ」 | 上野 | 13番 | 東北本線 | 秋田行 | 7:30発 | 3D | キハ80系気動車 | キハ82系 | キハ82 |
005 | 急行「第1みちのく」 | 上野 | 8番 | 常磐線 | 弘前行 | 7:40発 | 201D | キハ58系気動車 | キハ58系 | キハ58- |
普通 | 上野 | 9番 | - | - | (7:50) | - | 72系電車 | 72系 | クハ79 モハ72 |
|
006 | 不明 | 上野 | 5番 | - | - | (8:00) | - | 蒸気機関車 | C57 | C57-114 |
007 | 普通 | 上野 | 14番 | 東北本線 | 宇都宮行 | (8:00) | - | 115系電車 | 115系 | クハ115 |
特急「第1ひばり」 | 上野 | 13番 | 東北本線 | 仙台行 | 8:00発 | 1M | 485系電車 | 483系 | クハ481 | |
008 | 普通 | 上野 | 7番 | - | - | (8:05) | - | 115系電車 | 115系 | クハ115 モハ114 |
特急「第1とき」 | 上野 | 6番 | 上越線 | 新潟行 | 8:05発 | 2001M | 181系電車 | 181系 | クハ181 | |
009 | ||||||||||
普通 | 上野 | 8番 | 東北本線 | 熊谷行 | (8:05) | - | 115系電車 | 115系 | クハ115 | |
010 | 準急「日光」 | 上野 | 6番 | 東北・日光線 | 東京→日光 | 8:22発 | 515M | 157系電車 | 157系 | クモハ157 |
普通 | 上野 | 7番 | 東北本線 | 宇都宮行 | (8:22) | - | 115系電車 | 115系 | クハ115 | |
011 | 急行「第1妙高」 | 上野 | 16番 | 信越本線 | 直江津行 | 8:30発 | 2301M | 165系電車 | 165系 | クモハ165 |
012 | 普通 | 上野 | 17番 | - | - | (8:40) | - | 115系電車 | 115系 | クモハ115 |
普通 | 上野 | 18番 | - | - | (8:40) | - | 115系電車 | 115系 | クモハ115 | |
013 | 急行「第2佐渡」 | 上野 | 16番 | 上越線 | 新潟行 | 9:03発 | 703M | 165系電車 | 165系 | クハ165 |
015 | 急行「第1ざおう /いいで」 |
上野 | 19番 | 東北・奥羽 ・磐越西線 |
山形行 | 9:00発 | 403D | キハ58系気動車 | キハ58系 | キハ58-590 |
016 | 新潟行 | 2403D | ||||||||
017 | 普通 | 上野 | 13番 | - | - | (8:50) | 346M? | 115系電車 | 115系 | クハ115 |
普通 | 上野 | 14番 | 東北本線 | 黒磯行 | (8:50) | 533M | 115系電車 | 115系 | クモハ115 | |
018 | 普通 | 上野 | 14番 | 東北本線 | - | (8:55) | 948M | 165系電車 | 165系 | クモハ165 |
020 | 特急「第1あさま」 | 上野 | 16番 | 信越本線 | 長野行 | 9:30発 | 1001M | 181系電車 | 181系 | クハ180 |
021 | 急行「まつしま」 | 上野 | 5番 | 東北本線 | 仙台行 | 9:35発 | 1101M | 457系電車 | 457系 | クモハ455 |
022 | 不明 | 上野 | 9番 | - | - | (9:25) | - | 蒸気機関車 | C57 | C57-59 |
023 | 特急「ゆうづる」(機) | 上野 | 6番 | 東北本線 | 青森発 | 9:25着 | 6レ | 電気機関車 | EF80 | EF80-33 |
024 | 特急「ゆうづる」(客) | 20系客車 | 20系 | ナハネフ20 | ||||||
025 | ||||||||||
026 | 特急「あさかぜ」(客) | 東京 | 9番 | 東海道本線 | 博多発 | 9:30着 | 10レ | 20系客車 | 20系 | カニ21 |
027 | 新幹線 | 東京 | 17番 | 東海道 新幹線 |
新大阪行 | - | - | 新幹線0系電車 | 新幹線 0系 |
21- |
028 | 新幹線 | 東京 | 18番 | |||||||
029 | 特急「富士)」(客) | 東京 | 10番 | 東海道本線 | 西鹿児島発 | 10:00着 | 8レ | 20系客車 | 20系 | カニ21 |
031 | 急行「第2いわて」 | 上野 | 14番 | 常磐・東北本線 | 盛岡行 | 11:05発 | 103M | 457系電車 | 457系 | クハ455 |
032 | 急行「第2志賀」 | 上野 | 18番 | 信越本線 | 長野行 | 10:54発 | 1303M | 165系電車 | 165系 | クモハ165 |
033 | 不明 | 上野 | 17番 | - | - | (10:45) | 3954M | 72系電車 | 72系 | クモニ83 |
034 | 急行「ときわ5号」 | 上野 | 7番 | 常磐線 | 水戸行 | 10:55発 | 2213D | キハ58系気動車 | キハ58系 | キハ28-383 |
035 | 特急「はくつる」 | 上野 | 7番 | 東北本線 | 青森発 | 11:05着 | 4レ | 電気機関車 | EF58 | EF58-109 |
036 | 特急「はくつる」(客) | 20系客車 | 20系 | ナハフ20 | ||||||
038 | 特急「はくつる」(客) | ナロネ21 | ||||||||
037 | 急行「湘南日光」 | 上野 | 5番 | 東海道・東北 ・日光線 |
伊東→日光 | 11:10発 | 1512M | 165系電車 | 165系 | クハ165 |
039 | 急行「第1信州」 | 上野 | 16番 | 信越本線 | 長野行 | 11:30発 | 301M | 165系電車 | 165系 | クモハ165 |
040 | 特急「さくら」 | 東京 | 8番 | 東海道本線 | 長崎・ 佐世保発 |
11:40着 | 2レ | 電気機関車 | EF65 | EF65-53 |
041 | 特急「さくら」(客) | 20系客車 | 20系 | カニ21 | ||||||
042 | ||||||||||
041 | 普通? | 東京 | - | 東海道本線 | - | (11:45) | - | 113系電車 | 111系 | モハ110 クハ111 |
043 | 準急「東海1号 (又は東海4号)」 |
東京 | 路線上 | 東海道本線 | 大垣発 | 12:20着 | 302M | 153系電車 | 153系 | クハ153 |
大垣行 | 12:54発 | 307M | ||||||||
044 | 特急「第1とき」 | 上野 | 6番 | 上越線 | 新潟→東京 | 12:40発 | 2002M | 181系電車 | 181系 | クハ181 |
045 | 特急「そよかぜ2号」 | 上野 | 7番 | 信越本線 | 中軽井沢 →東京 |
12:44発 | 9012M | 181系電車 | 181系 | クハ180 |
046 | クハ181 | |||||||||
047 | 特急「はつかり」 | 上野 | 5番 | 東北本線 | 青森行 | 13:15発 | 1D | 583系電車 | 583系 | クハネ581 |
048 | ||||||||||
049 | ||||||||||
050 | 日暮里 | 通過 | ||||||||
051 | 普通・通勤 | 日暮里 | 2・3番 | 山手線 | 内・外回り | (13:20) | - | 103系電車 | 103系 | クモハ103 |
052 | 特急「つばさ」 | 尾久 操車場 |
整備 | - | - | - | - | キハ80系気動車 | キハ81系 | キハ81-4 |
053 | ||||||||||
054 |