アクアワールド大洗2 出会いの海1 |
2.出会いの海(海藻の海) | |||
カスザメ | ボラ | メナダ | |
Squatina japonica | Mugil cephalus | Liza haematocheilus | |
Japanese angelshark | Flathead grey mullet | So-iny mullet | |
カスザメ目カスザメ科 | ボラ目ボラ科 | ボラ目ボラ科 | |
トゴットメバル | ウスメバル | ニベ | |
Sabastes joyneri | Sabastes thompsoni | Nibea mitsukurii | |
− | − | Honnibe croaker | |
カサゴ目フサカサゴ科 | カサゴ目フサカサゴ科 | スズキ目ニベ科 | |
|
|||
メジナ | カゴカキダイ | イシダイ | |
Girella punctata | Microcanthus strigatus | Oplegnathus fasciatus | |
Largescaled blackfish | Stripey | Bared knifejaw | |
スズキ目メジナ科 | スズキ目カゴカキダイ科 | スズキ目イシダイ科 | |
イシガキダイ | タカノハダイ | ウミタナゴ | |
Oplegnathus punctatus | Goniistius zonatus | Ditrema temminkii temminkii | |
Spotted knifejaw | Spottedtail morwong | Temminck's surfperch | |
スズキ目イシダイ科 | スズキ目タカノハダイ科 | スズキ目ウミタナゴ科 | |
アカササノハベラ | マツカワ | イシガレイ | |
Pseudolabrus eoethinus | Verasper moseri | Kareiu bicoloratus | |
Red-bambooleaf wrasse | Barfin flounder | Stone flounder | |
スズキ目ベラ科カンムリベラ亜科 | カレイ目カレイ科 | カレイ目カレイ科 | |
|
|||
カワハギ | クサフグ | ヒガンフグ | |
Stephanolepis cirrhifer | Takifugu niphobles | Takifugu pardalis | |
Thread-sail filefish | (Grass puffer) | Panther puffer | |
フグ目カワハギ科 | フグ目フグ科 | フグ目フグ科 | |
ショウサイフグ | イセエビ | ||
Takifugu snyderi | Panulirus japonicus | ||
Vermiculated puffer | Japanese spiny lobster | ||
フグ目フグ科 | 甲殻網エビ類(イセエビ科) |
アクアワールド大洗2 出会いの海1 |