| 東海大学海洋科学博物館7 一般水槽(磯の魚5−10) |
|
||||
| 7−1.磯の魚5(アマモ場) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ヒイラギ | タカノハダイ | コウライトラギス | ||
| Nuchequula nuchalis | Goniistius zonatus | Parapercis snyderi | ||
| Spotnape ponyfish | Spottedtail morwong | U-mark sandperch | ||
| スズキ目ヒイラギ科 | スズキ目タカノハダイ科 | スズキ目トラギス科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| サツキハゼ | アミメハギ | ハオコゼ | ||
| Parioglossus dotui | Rudarius ercodes | Hypodytes rubripinnis | ||
| − | Whitespotted pygmy filefish | Redfin velvetfish | ||
| スズキ目オオメワラスボ科 | フグ目カワハギ科 | カサゴ目ハオコゼ科 | ||
|
||||
| 7−2.磯の魚6(オオセ) | ||||
![]() |
||||
| オオセ | ||||
| Orectolobus japonicus | ||||
| Japanese wobbegong | ||||
| テンジクザメ目オオセ科 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ネンブツダイ | イサキ | アイゴ | ||
| Apogon semilineatus | Parapristipoma trilineatum | Siganus fuscescens | ||
| Indian littleperch | Three lined(Chicken) grunt | Mottled spinefoot | ||
| スズキ目テンジクダイ科 | スズキ目イサキ科 | スズキ目アイゴ科 | ||
| 7−3.磯の魚7(ヒゲダイ) | 7−4.磯の魚8 (マツカサウオ) |
|||
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| アイゴ | コショウダイ | マツカサウオ | ||
| Siganus fuscescens | Plectorhinchus cinctus | Monocentris japonica | ||
| Mottled spinefoot | Crescent sweetlips | Japanese Pineconefish | ||
| スズキ目アイゴ科 | スズキ目イサキ科 | キンメダイ目マツカサウオ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ヒゲダイ | カゴカキダイ | ミギマキ | ||
| Hapalogenys sennin | Microcanthus strigatus | Goniistius zebra | ||
| Long barbeled grunter | Stripey | Redlip morwong | ||
| スズキ目イサキ科 | スズキ目カゴカキダイ科 | スズキ目タカノハダイ科 | ||
| 7−5. 磯の魚9(ベラのなかま) | ||||
|
![]() |
|||
| カミナリベラ | ||||
| Stethojulis interrupta terina | ||||
| Spotted-belly | ||||
| スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
||||
![]() |
||||
| ニシキベラ | ||||
| Thalassoma cupido | ||||
| Cupido wrasse | ||||
| スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ホンベラ | キュウセン | イトヒキベラ | ||
| Halichoeres tenuispinnis | Halichoeres poecilopterus | Cirrhilabrus temminckii | ||
| Motleystripe rainbowfish | Multicolorfin rainbowfish | Threadfin wrasse | ||
| スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
スズキ目ベラ科 カンムリベラ亜科 |
スズキ目ベラ科 モチノウオ亜科 |
||
| 7−6. 磯の魚10(アカアマダイ) | ||||
|
![]() |
|||
| アカエイ | ||||
| Dasyatis akajei | ||||
| Japanese stingray | ||||
| トビエイ目アカエイ科 | ||||
![]() |
||||
| イタチウオ | ||||
| Brotula multibarbata | ||||
| Bearded rockling | ||||
| アシロ目アシロ科 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| アカアマダイ | コロダイ | タマガシラ | ||
| Branchiostegus japonicus | Diagramma pictam | Parascolopsis inermis | ||
| Red tilefish,Horsehead tilefish | Painted sweetlips | Unarmed dwarf monocle bream | ||
| スズキ目アカアマダイ科 | スズキ目イサキ科 | スズキ目イトヨリダイ科 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ヒメジ | イラ | オキトラギス | ||
| Upeneus japonicus | Choerodon azurio | Parapercis multifasciata | ||
| Bensasi goatfish | Scarbreast tuskfish | Gold-birdled sandsmelt | ||
| スズキ目ヒメジ科 | スズキ目ベラ科タキベラ亜科 | スズキ目トラギス科 | ||
| 東海大学海洋科学博物館7 一般水槽(磯の魚5−10) |