2009/8/27現在 0種0枚(水族館0種0枚,標本1種3枚) |
ヤツメウナギ属 Lampetra | |
|
|
なかがわ水遊園 | |
標本ミツバヤツメ(aq) Lampetra tridentata Pacific lamprey |
1.ヤツメウナギ科 Petromyzontidae
9属42種を含む。
ウミヤツメ属 Petromyzon | |||
− | ウミヤツメ | Sea lamprey | Petromyzon marinus |
フクロヤツメ属 Geotria | |||
− | フクロヤツメ | Pouched lamprey | Geotria australis |
ミツバヤツメ属 Entosphenus | |||
− | − | Kern brook lamprey | Entosphenus hubbsi (Lampetra hubbsi) |
ミナミヤツメ属 Mordacia | |||
− | ミナミヤツメ | Chilean lamprey | Mordacia lapicida |
− | モルダキア・モルダックス | Australian lamprey | Mordacia mordax |
− | − | Non-parasitic lamprey | Mordacia praecox |
ヤツメウナギ属 Lampetra (カワヤツメ属 Lethenteron) | |||
01 | カワヤツメ | Arctic lamprey | Lampetra camtschatica (Lampetra japonica, Lethenteron japonicum) |
02 | ミツバヤツメ(aq) | Pacific lamprey | Lampetra tridentata (旧:Entosphenus tridentatus tridentatus、Entosphenus tridentatus ciliatus) |
− | アメリカンブルックランプリ | American brook lamprey | Lampetra appendix |
− | ウェスタンブルックランプリ | Western brook lamprey | Lampetra richardsoni |
− | スナヤツメ | Far Eastern brook lamprey | Lampetra reissneri (Lethenteron reissneri) |
− | ヨーロッパスナヤツメ | European brook lamprey | Lampetra planeri |
− | ヨーロッパカワヤツメ | European river lamprey | Lampetra fluviatilis |
− | リーストブルックランプリ | Least brook lamprey | Lampetra aepyptera |
− | リバーランプリ | River lamprey | Lampetra ayresi |
− | − | Alaskan brook lamprey | Lampetra alaskensis (Lampetra alaskense) |
− | − | Brook lamprey | Lampetra lamotteni |
− | − | Klamath river lamprey | Lampetra similis |
− | − | Korean lamprey | Lampetra morii |
− | − | Mexican brook lamprey (Lamprea de Jacona) |
Lampetra geminis |
− | − | Mexican lamprey (Lamprea de Chapala) |
Lampetra spadicea |
− | − | Miller Lake lamprey | Lampetra minima 絶滅種 |
− | − | Modoc Brook lamprey | Lampetra folletti |
− | − | Pacific brook lamprey | Lampetra pacifica |
− | − | Pit-Klamath brook lamprey | Lampetra lethophaga |
− | − | Turkish brook lamprey | Lampetra lanceolata |
− | − | Vancouver lamprey | Lampetra macrostoma |
Caspiomyzon属 | |||
− | カスピアンランプリ | Caspian lamprey Volga lamprey |
Caspiomyzon wagneri |
Eudontomyzon属 | |||
− | − | Carpathian lamprey | Eudontomyzon danfordi (Lampetra danfordi) |
− | − | Danubian brook lamprey、Vladykov's lamprey | Eudontomyzon vladykovi (Lampetra vladykovi) |
− | − | Drin brook lamprey | Eudontomyzon stankokaramani |
− | − | Greek brook lamprey | Eudontomyzon hellenicus (Lampetra hellenicus) |
− | − | Ukrainian brook lamprey | Eudontomyzon mariae (Lampetra mariae) |
Ichthyomyzon属 | |||
− | オハイオランプリ | Ohio lamprey | Ichthyomyzon bdellium |
− | サザンブルックランプリ | Southern brook lamprey | Ichthyomyzon gagei |
− | シルバーランプリ | Silver lamprey | Ichthyomyzon unicuspis |
− | チェスナットランプリ | Chestnut lamprey | Ichthyomyzon castaneus |
− | ノーザンブルックランプリ | Northern brook lamprey | Ichthyomyzon fossor |
− | マウンテンブルックランプリ | Mountain brook lamprey | Ichthyomyzon greeleyi |
Lethenteron属 | |||
− | シベリアヤツメ | Siberian brook lamprey | Lethenteron kessleri (Lampetra kessleri) |
− | − | Po brook lamprey | Lethenteron zanandreai (Lampetra zanandreai) |
− | − | − | Lethenteron matsubarai |