2015/6/19現在 0種0枚(水族館等:4種13枚) | |||
Gnathonemus属 | Marcusenius属 | ||
|
|
||
しながわ水族館 | 東京タワー水族館 | ||
エレファントノーズフィッシュ(aq) Gnathonemus petersi Peters' elephantnose fish |
マルクセニウス・セネガレンシス(aq) Marcusenius senegalensis senegalensis |
||
Mormyrops属 | Mormyrus属 | ||
|
|
||
東京タワー水族館 | 東京タワー水族館 | ||
モルミロプス・アングロイデス(aq) Mormyrops anguilloides Cornish jack |
モルミルス・カヌメ(aq) Mormyrus kannume Elephant-snout fish |
2.モルミルス科 Mormyridae
17属191種。アフリカの熱帯域に分布。
多くは全長10〜20cmだが、最大種は1.5m。吻部の形態はさまざまです。
尾柄部の発電器官で微弱発電し、頭部の受容器で受け、電場の変化の状態から周囲の状況を把握。
Boulengeromyrus属 | |||
Brienomyrus属 | |||
− | black baby whale | Brienomyrus niger | |
− | brown baby whale | Brienomyrus brachyistius | |
Campylomormyrus属 | |||
− | ロングノーズエレファント | Campylomormyrus rhynchophorus | |
− | Wormjawed mormyrid | Campylomormyrus tamandua | |
Genyomyrus属 | |||
Gnathonemus属 | |||
a1 | エレファントノーズフィッシュ(aq) | Peters' elephantnose fish | Gnathonemus petersi |
− | Blunt-jawed elephantnose | Gnathonemus tamandua | |
− | Gnathonemus elephas | ||
− | Longnose stonebasher | Gnathonemus longibarbis | |
− | Gnathonemus barbatus | ||
− | Gnathonemus echidnorhynchus | ||
Heteromormyrus属 | |||
Hippopotamyrus属 | |||
− | Zambezi parrotfish | Hippopotamyrus discorhynchus | |
− | Graham's stonebasher | Hippopotamyrus grahami | |
− | Slender stonebasher | Hippopotamyrus ansorgii | |
Hyperopisius属 | |||
Isichthys属 | |||
Ivindomyrus属 | |||
Marcusenius属 | |||
a2 | マルクセニウス・セネガレンシス(aq) | − | Marcusenius senegalensis senegalensis |
− | Bulldog | Marcusenius macrolepidotus | |
− | Trunkfish | Marcusenius senegalensis gracilis | |
− | Monteiri's bulldog | Marcusenius monteiri | |
− | Victoria stonebasher | Marcusenius victoriae | |
Mormyrops属 | |||
a3 | モルミロプス・アングロイデス(aq) | Cornish jack | Mormyrops anguilloides |
− | Mormyrops deliciosus | ||
Mormyrus属 | |||
a4 | モルミルス・カヌメ(aq) | Elephant-snout fish | Mormyrus kannume |
− | dolphin fish/freshwater dolphin | Mormyrus lapinus | |
− | Athi elephant-snout fish | Mormyrus tenuirostris | |
− | Bernhard's elephant-snout fish | Mormyrus bernhardi | |
− | Eastern bottlenose mormyrid | Mormyrus longirostris | |
− | Elephant snout | Mormyrus hasselquistii | |
− | Hildebrandt's elephant-snout fish | Mormyrus hildebrandti | |
− | Mormyrids | Mormyrus rume rume | |
− | Western bottlenose mormyrid | Mormyrus lacerda | |
Myomyrus属 | |||
Oxymormyrus属 | |||
Paramormyrops属 | |||
− | Ghost stonebasher | Paramormyrops jacksoni | |
Petrocephalus属 | |||
− | Churchill | Petrocephalus catostoma catostoma | |
− | Southern Churchill | Petrocephalus wesselsi | |
− | Tana-churchill | Petrocephalus catostoma tanensis | |
Pollimyrus属 | |||
− | baby whale/Dwarf stonebasher | Pollimyrus castelnaui | |
− | Pollimyrus isidori | ||
− | Dark stonebasher | Pollimyrus nigricans | |
− | Elephant Fish | Pollimyrus isidori isidori | |
Stomatorhinus属 |