‘fl‚ª ì‚Á‚½ ‚¨‹›}ŠÓ ‚fDƒiƒ}ƒY–Ú Siluriformes
ƒhƒ‰ƒXã‰È Doradoidea
‚Q‚QDƒAƒEƒPƒjƒvƒeƒ‹ƒX‰È Auchenipteridae

2010/4/18Œ»Ý@0Ží0–‡i…‘°ŠÙ“™F1Ží4–‡j

Asterophysus‘®
V]ƒm“‡…‘°ŠÙ
ƒpƒgƒ‰ƒNƒXƒLƒƒƒbƒg(aq)
Asterophysus batrachus

‚Q‚QDƒAƒEƒPƒjƒvƒeƒ‹ƒX‰È Auchenipteridae

ƒAƒQƒlƒCƒIƒXƒX‘® Ageneiosus
| | | Ageneiosus atronasus
| | | Ageneiosus brevis
| | Manduba Ageneiosus inermis
| | | Ageneiosus magoi
| | Bottlenose catfish Ageneiosus marmoratus
| | | Ageneiosus militaris
| | | Ageneiosus pardalis
| | | Ageneiosus piperatus
| | | Ageneiosus polystictus
| | | Ageneiosus ucayalensis
| | | Ageneiosus vittatus
Asterophysus‘®
a1 ƒpƒgƒ‰ƒNƒXƒLƒƒƒbƒg(aq) | Asterophysus batrachus
Auchenipterichthys‘®
| | | Auchenipterichthys coracoideus
| | | Auchenipterichthys longimanus
| | | Auchenipterichthys punctatus
| | | Auchenipterichthys thoracatus
Auchenipterus‘®
| | | Auchenipterus ambyiacus
| | | Auchenipterus brachyurus
| | | Auchenipterus brevior
| | | Auchenipterus britskii
| | | Auchenipterus demerarae
| | | Auchenipterus dentatus
| | | Auchenipterus fordicei
| | | Auchenipterus menezesi
| | | Auchenipterus nigripinnis
| | | Auchenipterus nuchalis
| | | Auchenipterus osteomystax
Centromochlus‘®
| | | Centromochlus altae
| | | Centromochlus concolor
| | | Centromochlus existimatus
| | | Centromochlus heckelii
| | | Centromochlus macracanthus
| | | Centromochlus megalops
| | | Centromochlus perugiae
| | | Centromochlus punctatus
| | | Centromochlus reticulatus
| | | Centromochlus romani
| | | Centromochlus schultzi
Entomocorus‘®
| | | Entomocorus benjamini
| | | Entomocorus gameroi
| | | Entomocorus melaphareus
| | | Entomocorus radiosus
Epapterus‘®
| | | Epapterus blohmi
| | | Epapterus dispilurus
Gelanoglanis‘®
| | | Gelanoglanis nanonocticolus
| | | Gelanoglanis stroudi
| | | Gelanoglanis travieso
Glanidium‘®
| | | Glanidium albescens
| | | Glanidium bockmanni
| | | Glanidium catharinensis
| | | Glanidium cesarpintoi
| | | Glanidium leopardum
| | | Glanidium melanopterum
| | | Glanidium ribeiroi
Liosomadoras‘®
| ƒWƒƒƒK[ƒLƒƒƒbƒg Jaguar catfish Liosomadoras oncinus
| | | Liosomadoras morrowi
Pseudauchenipterus‘®
| | Cocosoda catfish Pseudauchenipterus nodosus
| | | Pseudauchenipterus affinis
| | | Pseudauchenipterus flavescens
| | | Pseudauchenipterus jequitinhonhae
Pseudepapterus‘®
| | | Pseudepapterus cucuhyensis
| | | Pseudepapterus gracilis
| | | Pseudepapterus hasemani
Pseudotatia‘®
| | | Pseudotatia parva
Tatia‘®
| | | Tatia aulopygia
| | | Tatia boemia
| | | Tatia brunnea
| | | Tatia caxiuanensis
| | | Tatia dunni
| | | Tatia galaxias
| | | Tatia gyrina
| | | Tatia intermedia
| | | Tatia jaracatia
| | | Tatia meesi
| | | Tatia musaica
| | | Tatia neivai
| | | Tatia nigra
| | | Tatia simplex
| | | Tatia strigata
Tetranematichthys‘®
| | | Tetranematichthys quadrifilis
| | | Tetranematichthys wallacei
Tocantinsia‘®
| | | Tocantinsia piresi
Trachelyichthys‘®
| | | Trachelyichthys decaradiatus
| | | Trachelyichthys exilis
Trachelyopterichthys‘®
| | Striped woodcat Trachelyopterichthys taeniatus
| | | Trachelyopterichthys anduzei
Trachelyopterus‘®
| | Driftwood catfish Trachelyopterus fisheri
| | Singing catfish Trachelyopterus striatulus
| | | Trachelyopterus albicrux
| | | Trachelyopterus amblops
| | | Trachelyopterus analis
| | | Trachelyopterus brevibarbis
| | | Trachelyopterus ceratophysus
| | | Trachelyopterus coriaceus
| | | Trachelyopterus galeatus
| | | Trachelyopterus insignis
| | | Trachelyopterus isacanthus
| | | Trachelyopterus lacustris
| | | Trachelyopterus leopardinus
| | | Trachelyopterus lucenai
| | | Trachelyopterus peloichthys
| | | Trachelyopterus teaguei
Trachycorystes‘®
| | Black catfish Trachycorystes trachycorystes
| | | Trachycorystes cratensis
| | | Trachycorystes obscurus
| | | Trachycorystes porosus