2013/9/11現在 6種37枚(水族館等:1種1枚) | |||
ホシダルマガレイ属 Bothus | |||
|
|
||
沖縄チービシ神山島 | 沖縄本島真栄田山田 | ||
モンダルマガレイ Bothus mancus Flowery flounder |
トゲダルマガレイ Bothus pantherinus Leopard flounder |
||
ダルマガレイ属 Engyprosopon | |||
|
|
||
伊豆安良里黄金崎B-10 | 西伊豆大瀬崎湾内-15 | ||
ダルマガレイ Engyprosopon grandisquama Largescale flounder |
チカメダルマガレイ Engyprosopon grandisquama Largescale flounder |
||
コウベダルマガレイ属 Crossorhombus |
センテイビラメ属 Asterorhombus |
||
|
|
||
東伊豆海洋公園-20 | 西伊豆土肥通り先ビーチ-20 | ||
コウベダルマガレイ Crossorhombus kobensis Kobe flounder |
セイテンビラメ Asterorhombus intermedius Intermediate flounder |
||
ザラガレイ属 Chascanopsetta | |||
|
|||
東海大学海洋科学博物館 | |||
標本ウケグチザラガレイ(aq) Chascanopsetta prognathus |
1.ダルマガレイ科 Bothidae
温帯域の浅海から深海域、淡水域にも生息。鰾を持たない底生魚。
世界で約300種。日本に約80種が生息。
1 | ヤリガレイ属 Laeops | |||
27 | ホシヤリガレイ | Blackspotted flounder | Laeops nigromaculatus | |
28 | ヤリガレイ | − | Laeops kitaharae | |
− | − | Clear fin-base flounder | Laeops clarus | |
− | − | Gunther's flounder | Laeops guentheri | |
− | − | Khaki flounder | Laeops natalensis | |
− | − | Longarm flounder | Laeops pectoralis | |
− | − | Philippine slender flounder | Laeops gracilis | |
− | − | Small headed flounder | Laeops parviceps | |
− | − | − | Laeops cypho Laeops macrophthalmus Laeops nigrescens Laeops tungkongensis |
|
ヒナダルマガレイ属 Japonolaeops | ||||
25 | ヒナダルマガレイ | − | Japonolaeops dentatus | |
オオクチヤリガレイ属(旧:セムシダルマガレイ属) Neolaeops | ||||
26 | オオクチヤリガレイ (旧:セムシダルマガレイ) |
Crosseyed flounder | Neolaeops microphthalmus | |
ナガダルマガレイ属 Arnoglossus | ||||
21 | ナガダルマガレイ | Dwarf lefteye flounder | Arnoglossus tenuis | |
22 | ニテンナガダルマガレイ | Large-crested lefteye flounder | Arnoglossus macrolophus | |
23 | ナンヨウダルマガレイ | Many-spotted lefteye flounder | Arnoglossus polyspilus | |
24 | ニホンダルマガレイ | Japanese lefteye flounder | Arnoglossus japonicus | |
− | トウカイナガダルマガレイ | − | Arnoglossus yamanakai | |
− | ハナトゴダルマガレイ | Sharp-snout lefteye flounder | Arnoglossus oxyrhynchus | |
− | − | Arabian flounder | Arnoglossus arabicus | |
− | − | Bass Strait flounder | Arnoglossus bassensis | |
− | − | Brown lefteye flounder | Arnoglossus brunneus | |
− | − | Cape scaldfish | Arnoglossus capensis | |
− | − | East coast flounder | Arnoglossus dalgleishi | |
− | − | Fison's lefteye flounder | Arnoglossus fisoni | |
− | − | Imperial scaldfish | Arnoglossus imperialis | |
− | − | Long lefteye flounder | Arnoglossus elongatus | |
− | − | Mueller's flounder | Arnoglossus muelleri | |
− | − | Ruppell's scaldback | Arnoglossus rueppelii | |
− | − | Scaldback | Arnoglossus kessleri | |
− | − | Scaldfish | Arnoglossus laterna | |
− | − | Spotless lefteye flounder | Arnoglossus aspilos | |
− | − | Thor's scaldfish | Arnoglossus thori | |
− | − | Waite's lefteye flounder | Arnoglossus waitei | |
− | − | Weak lefteye flounder | Arnoglossus debilis | |
− | − | − | Arnoglossus andrewsi Arnoglossus armstrongi Arnoglossus boops Arnoglossus grohmanni Arnoglossus marisrubri Arnoglossus micrommatus Arnoglossus multirastris Arnoglossus nigrifrons Arnoglossus sayaensis Arnoglossus scapha Arnoglossus septemventralis Arnoglossus tapeinosoma |
|
イイジマダルマガレイ属 Psettina | ||||
18 | イイジマダルマガレイ | − | Psettina iijimae | |
19 | ソコダルマガレイ | Rough-scaled flounder | Psettina gigantea | |
20 | トサダルマガレイ | − | Psettina tosana | |
− | − | − | Psettina brevirictis Psettina filimana Psettina hainanensis Psettina multisquamea Psettina profunda Psettina senta Psettina variegata |
|
ホシダルマガレイ属 Bothus | ||||
06 | モンダルマガレイ | Flowery flounder | Bothus mancus | |
07 | トゲダルマガレイ | Leopard flounder | Bothus pantherinus | |
16 | ホシダルマガレイ | Indo-Pacific oval flounder | Bothus myriaster | |
− | − | Eyed flounder | Bothus ocellatus | |
− | − | Guinean flounder | Bothus guibei | |
− | − | Mottled flounder | Bothus maculiferus | |
− | − | Pacific eyed flounder | Bothus constellatus | |
− | − | Pacific leopard flounder | Bothus leopardinus | |
− | − | Plate fish | Bothus lunatus | |
− | − | St. Helena flounder | Bothus mellissi | |
− | − | Twospot flounder | Bothus robinsi | |
− | − | Wide-eyed flounder | Bothus podas | |
− | − | − | Bothus assimilis Bothus ellipticus Bothus swio Bothus tricirrhitus |
|
ミツメダルマガレイ属 Grammatobothus | ||||
17 | ミツメダルマガレイ | Threespot flounder | Grammatobothus polyophthalmus | |
− | − | Krempf's flounder | Grammatobothus krempfi | |
− | − | Pennant flounder | Grammatobothus pennatus | |
ダルマガレイ属 Engyprosopon | ||||
02 | ダルマガレイ | Largescale flounder | Engyprosopon grandisquama | |
03 | チカメダルマガレイ | − | Engyprosopon multisquama | |
13 | ニセダルマガレイ | − | Engyprosopon xystrias | |
14 | テナガダルマガレイ | Olive wide-eyed flounder | Engyprosopon maldivensis (Engyprosopon macroptera) |
|
15 | ヒメダルマガレイ | − | Engyprosopon longipelvis | |
− | クシモトダルマガレイ | − | Engyprosopon kushimotoensis | |
− | ミナミヒメダルマガレイ | Hureau's flounder | Engyprosopon hureaui | |
− | − | Bellona flounder | Engyprosopon bellonaensis | |
− | − | Bleeker's flounder | Engyprosopon bleekeri | |
− | − | Long pectoral fin flounder | Engyprosopon longipterum | |
− | − | Long snout flounder | Engyprosopon rostratum | |
− | − | Natal flounder | Engyprosopon natalensis | |
− | − | Seven pelvic ray flounder | Engyprosopon septempes | |
− | − | − | Engyprosopon annulatus Engyprosopon arenicola Engyprosopon filimanus Engyprosopon filipennis Engyprosopon hawaiiensis Engyprosopon hensleyi Engyprosopon latifrons Engyprosopon macrolepis Engyprosopon marquisensis Engyprosopon mogkii Engyprosopon obliquioculatum Engyprosopon osculus Engyprosopon raoulensis Engyprosopon regani Engyprosopon sechellensis Engyprosopon vanuatuensis Engyprosopon xenandrus |
|
コウベダルマガレイ属 Crossorhombus | ||||
01 | コウベダルマガレイ | Kobe flounder | Crossorhombus kobensis | |
11 | カネコダルマガレイ | − | Crossorhombus kanekonis | |
− | − | Blue flounder | Crossorhombus azureus | |
− | − | Broadbrow flounder | Crossorhombus valderostratus | |
− | − | Lord Howe Island flounder | Crossorhombus howensis | |
スミレガレイ属 Parabothus | ||||
09 | スミレガレイ | − | Parabothus coarctatus | |
10 | キシュウダルマガレイ | − | Parabothus kiensis | |
− | タイワンダルマガレイ | − | Parabothus taiwanensis | |
− | − | Manyscaled flounder | Parabothus polylepis | |
− | − | − | Parabothus amaokai Parabothus budkeri Parabothus chlorospilus Parabothus filipes Parabothus malhensis |
|
ヤツメダルマガレイ属 Tosarhombus | ||||
12 | ヤツメダルマガレイ | − | Tosarhombus octoculatus | |
− | − | − | Tosarhombus brevis Tosarhombus longimanus Tosarhombus neocaledonicus Tosarhombus nielseni Tosarhombus smithi |
|
センテイビラメ属 Asterorhombus | ||||
04 | タイコウボウダルマガレイ | Angler flatfish, Cocos Island flounder |
Asterorhombus cocosensis (Asterorhombus fijiensis) |
|
05 | センテンビラメ | Intermediate flounder | Asterorhombus intermedius | |
− | − | − | Asterorhombus filifer | |
イトヒキガンゾウギラメ属 Taeniopsetta | ||||
08 | イトヒキガンゾウビラメ | Indo-Pacific ocellated flounder | Taeniopsetta ocellata | |
− | − | − | Taeniopsetta radula | |
ワニガレイ属 Kamoharaia | ||||
32 | ワニガレイ | Wide-mouthed flounder | Kamoharaia megastoma | |
ザラガレイ属 Chascanopsetta | ||||
29 | ザラガレイ | Pelican flounder | Chascanopsetta lugubris | |
30 | クチボソザラガレイ | − | Chascanopsetta micrognathus (Chascanopsetta micrognatha) |
|
31 | ウケグチザラガレイ(aq) | − | Chascanopsetta prognathus (Chascanopsetta prognathus) |
|
− | − | − | Chascanopsetta crumenalis Chascanopsetta elski Chascanopsetta kenyaensis Chascanopsetta megagnatha Chascanopsetta prorigera |
|
Engyophrys属 | ||||
− | − | American spiny flounder | Engyophrys senta | |
− | − | Speckled-tail flounder | Engyophrys sanctilaurentii | |
Lophonectes属 | ||||
− | − | Crested flounder | Lophonectes gallus | |
− | − | − | Lophonectes mongonuiensis | |
Monolene属 | ||||
− | − | Acapulco flounder | Monolene dubiosa | |
− | − | Asaedae flounder | Monolene asaedai | |
− | − | Deepwater flounder | Monolene sessilicauda | |
− | − | Merten's moonflounder | Monolene mertensi | |
− | − | Pacific deepwater flounder | Monolene maculipinna | |
− | − | Slim flounder | Monolene antillarum | |
− | − | Smallmouth moonflounder | Monolene microstoma | |
− | − | − | Monolene atrimana Monolene danae Monolene helenensis Monolene megalepis |
|
Perissias属 | ||||
− | − | Striped-fin flounder | Perissias taeniopterus | |
Trichopsetta属 | ||||
− | − | Caribbean flounder | Trichopsetta caribbaea | |
− | − | Sash flounder | Trichopsetta ventralis | |
− | − | − | Trichopsetta melasma Trichopsetta orbisulcus |