| 2019/9/27現在 7種63枚(水族館等:3種31枚) | |||||
| ハコフグ亜科 Ostraciinae | |||||
| ラクダハコフグ属 Tetrosomus | |||||
| 
 | |||||
| サンシャイン国際水族館 | |||||
| ラクダハコフグ(aq) Tetrosomus gibbosus Humpback turretfish | |||||
| コンゴウフグ属 Lactoria | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 沖縄本島山田-10 | フィリピンネグロス島シブランDM-7(若) | インドネシアレンベROJOS-20(幼) | |||
| コンゴウフグ Lactoria cornuta Longhorn cowfish | |||||
| 
 | 
 | ||||
| 東伊豆網代キッテ根-15 | 東伊豆富戸ヨコバマ(若) | ||||
| ウミスズメ Lactoria diaphana Roundbelly cowfish | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| フィリピンルソン島アニラオSB-12 | フィリピンルソン島アニラオKP-27 | 新江ノ島水族館(幼) | |||
| シマウミスズメ Lactoria fornasini Thornback cowfish | |||||
| ハコフグ属 Ostracion | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 東伊豆富戸ヨコバマ-10 | 西伊豆浮島(若) | 東伊豆海洋公園(幼) | |||
| ハコフグ Ostracion immaculatus Blackspotted boxfish | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 奄美大島倉崎海岸-10 | フィリピンルソン島アニラオAP-20 | 東伊豆海洋公園-5 | |||
| ミナミハコフグ Ostracion cubicus Yellow boxfish | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 沖縄チービシ神山島南ラビリンス-15(♂) | タイシミランクルーズCoTac(♀) | ハワイ諸島オアフ島タートルコーブ(♂) | |||
| クロハコフグ | |||||
| Ostracion meleagris meleagris Whitespotted boxfish | Ostracion meleagris camurum (亜種:ハワイ固有種) | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 鴨川シーワールド | 東海大学海洋科学博物館(駿河湾・若) | ||||
| テングハコフグ(aq) Ostracion rhinorhynchos Horn-nosed boxfish | |||||
| 
 | 
 | ||||
| フィリピンルソン島アニラオKP-11(♂) | フィリピンアポ島RC-10(♀) | ||||
| レティキュレイトボックスフィッシュ Ostracion solorensis Reticulate boxfish | |||||
| Acanthostracion属 | |||||
| 
 | |||||
| 葛西臨海水族園(カリブ海) | |||||
| ツノハコフグ(aq) Acanthostracion quadricornis Scrawled cowfish | |||||
6.ハコフグ科 Ostraciidae
6属24種?。
| ハコフグ亜科 Ostraciinae | ||||
| 1 | ラクダハコフグ属 Tetrosomus | |||
| 08 | ハマフグ | Triangular boxfish | Tetrosomus concatenatus | |
| 09 | ラクダハコフグ(aq) | Humpback turretfish | Tetrosomus gibbosus | |
| − | − | Smallspine turretfish | Tetrosomus reipublicae | |
| − | − | − | Tetrosomus stellifer | |
| コンゴウフグ属 Lactoria | ||||
| 05 | コンゴウフグ | Longhorn cowfish | Lactoria cornuta | |
| 06 | ウミスズメ | Roundbelly cowfish | Lactoria diaphana | |
| 07 | シマウミスズメ | Thornback cowfish | Lactoria fornasini | |
| − | − | − | Lactoria paschae | |
| ハコフグ属 Ostracion | ||||
| 01 | ハコフグ | Blackspotted boxfish | Ostracion immaculatus | |
| 02 | ミナミハコフグ | Yellow boxfish | Ostracion cubicus | |
| 03 | クロハコフグ | Whitespotted boxfish | Ostracion meleagris meleagris | |
| 04 | テングハコフグ(aq) | Horn-nosed boxfish | Ostracion rhinorhynchos (Ostracion rhinorhynchus) | |
| a1 | レティキュレイトボックスフィッシュ | Reticulate boxfish | Ostracion solorensis | |
| − | − | Bluetail trunkfish | Ostracion cyanurus | |
| − | − | Roughskin trunkfish | Ostracion trachys | |
| − | − | Shortnose boxfish | Ostracion nasus | |
| − | − | Whitley's box | Ostracion whitleyi | |
| Acanthostracion属 | ||||
| a2 | ツノハコフグ(aq) | Scrawled cowfish | Acanthostracion quadricornis | |
| − | − | Honeycomb cowfish | Acanthostracion polygonius | |
| − | − | Island cowfish | Acanthostracion notacanthus | |
| − | − | − | Acanthostracion guineensis | |
| Lactophrys属 | ||||
| − | − | Buffalo trunkfish | Lactophrys trigonus | |
| − | − | Smooth trunkfish | Lactophrys triqueter | |
| − | − | Spotted trunkfish | Lactophrys bicaudalis | |
| Paracanthostracion属 | ||||
| − | − | − | Paracanthostracion lindsayi | |