年 | 月 | 日 | 地域 | 場所 | TITLE |
2015 H27 |
9 | 5 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | |
8 | 30 | 西伊豆 | 田子ボート | 白崎4→1/弁天島 | |
7 | 11 | 西伊豆 | 静浦B | ||
3 | 8 | 関東(千葉) | 犬吠埼マリンパーク | 犬吠埼マリンパーク | |
2014 H26 |
11 | 15 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | |
10 | 13 | フィリピン ルソン島 プエルトガレラ |
Verde Is.2 | アニラオの対岸。 | |
Verde Is.1 | |||||
10 | 12 | Monkey Beach | |||
Giant Clams | |||||
Alma Jane Wreck | |||||
Canyons | |||||
9 | 13 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
9 | 6 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
8 | 24 | 関東(東京) | すみだ水族館 | すみだ水族館 | |
7 | 22 | フィリピン ルソン島 アニラオ |
Basura | マクロ中心のマニアックポイント。 またまた来ちゃいました。 LCCの恩恵大。 ショップ前のビーチが熱い。 |
|
7 | 21 | Caban Cove | |||
Dalilaut | |||||
Kirby's Rock | |||||
ASDC前 | |||||
7 | 20 | Mainit | |||
Bubble's Point | |||||
Secret Bay | |||||
6 | 14 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
4 | 27 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
3 | 23 | 北陸(福井) | 越前松島水族館 | 越前松島水族館 | |
2013 H25 |
10 | 12 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | |
9 | 7 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
7 | 27 | 東伊豆 | 川奈B | ||
6 | 8 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
3 | 6 | 関東(茨城) | アクアワールド大洗 | アクアワールド大洗 | |
2 | 24 | ||||
2012 H24 |
11 | 27 | インドネシア バリ島 トランバン |
トランバンからの帰路 | 今回は前回のアニラオに輪をかけた マクロ中心の超マニアックポイント。 直行便のおかげで、羽田から7時間。 夜中出発で、昼には現地に着ける。 基本はビーチエントリー。 黒砂のビーチには珍種の生物が。 とにかく、写真を見ればわかります。 ああ、また行きたくなっちゃう。 |
11 | 26 | ダイビングを終えて | |||
サピ | |||||
ドロップオフ | |||||
沈船右(早朝) | |||||
11 | 25 | 沈船右(サンセット) | |||
スラヤ | |||||
コーラルガーデン | |||||
沈船右(早朝) | |||||
11 | 24 | 沈船右(ナイト) | |||
PS(Pura Segara) | |||||
ドロップオフ左 | |||||
ドロップオフ | |||||
11 | 23 | 沈船右 | |||
沈船 | |||||
トランバンへの旅往路 | |||||
10 | 27 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
10 | 6 | 西伊豆 | 土肥通り崎B | ||
9 | 16 | 西伊豆 | 土肥通り崎B | ||
9 | 15 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
7 | 21 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
6 | 18 | 東海(静岡) | 下田海中水族館 | 下田海中水族館 | |
6 | 5 | フィリピン ルソン島 アニラオ |
ダイビングを終えて | マクロ中心のマニアックポイント。 近場でかなり楽しめます。 中でも、Seacret BayとDAKIEDAは、 特に熱くなれました。 |
|
TWIN ROCKS | |||||
DEAD PALM | |||||
6 | 4 | DAKIEDA Point | |||
KOALA Point | |||||
Coconats Point | |||||
Kirby's Rock | |||||
6 | 3 | Secret Bay | |||
SPRING BUBBLES | |||||
APHOL'S Point | |||||
Kirby's Rock | |||||
6 | 2 | アニラオへの旅往路 | |||
5 | 11 | 関東(東京) | 板橋熱帯環境植物館 | 板橋熱帯環境植物館 | |
1 | 23 | 関東 (神奈川) |
箱根園水族館 | 箱根園水族館 | |
1 | 22 | 東海(静岡) | 東海大学海洋科学博物館 | 東海大学海洋科学博物館 | |
2011 H22 |
10 | 8 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | |
9 | 18 | 西伊豆 | 雲見-24A/雲見-16A | ||
9 | 17 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
8 | 16 | インドネシア スラワジ島 レンベ |
レンベへの旅復路 | マクロ中心のマニアックポイント。 時が経つのがあっという間です。 |
|
8 | 15 | ダイビングを終えて | |||
BATU SANDAR NUDI FALLS |
|||||
8 | 14 | ROJOS AER BAJO1 KAREKO BATU House Reef |
|||
8 | 13 | JAHIR2 AER PRANG2 AER BAJO3 MANDARIN |
|||
8 | 12 | レンベへの旅往路 | |||
7 | 30 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
7 | 2 | 東伊豆 | 大瀬崎湾内 | ||
1 | 23 | 関東(神奈川) | 箱根園水族館 | 箱根園水族館 | |
1 | 22 | 中部(静岡) | 東海大学海洋科学博物館 | 東海大学海洋科学博物館 | |
2010 H22 |
12 | 18 | 東伊豆 | 海洋公園 | |
11 | 6 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
10 | 23 | 関東(千葉) | 鴨川シーワールド | 鴨川シーワールド | |
10 | 2 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
9 | 19 | 西伊豆 | 雲見-24A/雲見牛着岩 | ||
9 | 18 | 西伊豆 | 安良里黄金崎B | ||
5 | 6 | フィリピン セブ島 リロアン |
帰路 | 2010年 | |
5 | 5 | ネグロス島 D・ロック /D・ロック/D・マニー |
|||
5 | 4 | イラク/イラク/マヌリバ | |||
5 | 3 | カシリスリーフ リーフ /ドロップ/変な色の家 |
|||
5 | 2 | 出発 | |||
3 | 18 | 関東 (神奈川) |
新江ノ島水族館 | 新江ノ島水族館 | |
3 | 11 | 新江ノ島水族館 | |||
1 | 30 | 関東(東京) | 板橋熱帯環境植物館 | 板橋熱帯環境植物館 | |
1 | 20 | 関東(東京) | 東京タワー水族館 | 東京タワー水族館 | |
2009 H21 |
11 | 16 | 八重山列島 石垣島 |
陸上 | 2009年 5年ぶり、今回はマニアック。 |
11 | 15 | 屋良部崎D/大崎ハナゴイR /大崎キノコの根 |
|||
11 | 14 | 宮良沖/トカキン/桜口 | |||
10 | 31 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
10 | 11 | 西伊豆 大瀬崎 |
柵下/湾内 | ||
10 | 10 | 先端/湾内 | |||
9 | 20 | 西伊豆 | 安良里 | ||
9 | 19 | 西伊豆 | 土肥 | ||
9 | 12 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
8 | 23 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
8 | 22 | 東伊豆 | 川奈 | ||
8 | 16 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
8 | 15 | 東伊豆 | 川奈 | ||
8 | 11 | 東北(福島) | アクアマリン福島 | アクアマリン福島 | |
8 | 10 | 関東(栃木) | なかがわ水遊園 | なかがわ水遊園 | |
7 | 19 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
7 | 18 | 東伊豆 | 川奈 | ||
6 | 25 | 関東(東京) | 板橋区熱帯環境植物館 | 板橋区熱帯環境植物館 | |
6 | 17 | 関東(東京) | サンシャイン国際水族館 | サンシャイン国際水族館 | |
4 | 16 | 関東(東京) | 葛西臨海水族館 | 葛西臨海水族館 | |
1 | 24 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
2008 H20 |
12 | 13 | 東伊豆 | 海洋公園 | |
11 | 15 | 西伊豆 | 安良里/安良里 | ||
11 | 10 | 南西諸島 奄美大島 |
観光(泥染め) | 奄美紀行 2008 | |
11 | 9 | ハナゴイP/山本SP/倉崎 | |||
11 | 8 | 倉崎海岸/ピアテグリ | |||
11 | 1 | 東伊豆 | 海洋公園/海洋公園 | 2008年、本格シーズンの伊豆 | |
10 | 18 | 東伊豆 | 海洋公園/海洋公園 | ||
10 | 12 | 西伊豆 大瀬崎 |
湾内/一本松 | ||
10 | 11 | 湾内/柵下/ナイト | |||
10 | 4 | 東伊豆 | 海洋公園/海洋公園 | ||
9 | 27 | 東伊豆 | 海洋公園/海洋公園 | ||
9 | 14 | 西伊豆 | 土肥/土肥 | ||
9 | 13 | 西伊豆 | 安良里/安良里 | ||
8 | 24 | 東伊豆 | 川奈 | ||
8 | 23 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
8 | 17 | 東伊豆 | 川奈 | ||
8 | 16 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
8 | 9 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
7 | 20 | 東伊豆 | 川奈 | ||
7 | 19 | 東伊豆 | 熱海 | ||
7 | 12 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
7 | 5 | 東伊豆 | 川奈 | ||
6 | 14 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
6 | 7 | 東伊豆 | 川奈 | ||
5 | 2〜6 | フィリピン | セブ島リロアン | 2008年5月のCEBU | |
3 | 29 | 東伊豆 | 海洋公園 | 2008年、今年から一眼デビュー まずは前半の伊豆 |
|
3 | 16 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
3 | 15 | 西伊豆 | 大瀬崎/大瀬崎ナイト | ||
3 | 8 | 関東(東京) | しながわ水族館 Part2/Part3/Part4 |
||
3 | 2 | 東伊豆 | 八幡野 | ||
2 | 10 | 西伊豆 | 井田 | ||
1 | 26 | 西伊豆 | 土肥 | ||
2007 H19 |
12 | 15・16 | 伊豆 | 大瀬崎/海洋公園 | 2007年後半戦スタート |
12 | 8 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
11 | 24 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
11 | 17 | 西伊豆 | 土肥 | ||
11 | 3・4 | 伊豆 | 雲見/海洋公園 | ||
10 | 20 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
10 | 13・14 | 東伊豆 | 富戸/海洋公園 | ||
10 | 6・7 | 西伊豆 | 大瀬崎/大瀬崎 | ||
9 | 30 | 東伊豆 | 八幡野 | ||
9 | 29 | 西伊豆 | 土肥 | ||
9 | 22・23 | 東伊豆 | 網代/川奈 | ||
9 | 15・16 | 西伊豆 | 黄金崎/雲見 | ||
9 | 9 | 東伊豆 | 川奈 | ||
9 | 2 | 西伊豆 | 土肥 | ||
9 | 1 | 西伊豆 | 土肥 | ||
8 | 25 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
8 | 11・12 | 東伊豆 | 川奈/海洋公園 | ||
7 | 28 | 東伊豆 | 海洋公園 | 2007年開幕 今年は1月から!! | |
7 | 22 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
5 | 5 | 西伊豆 | 大瀬崎 | ||
5 | 4 | 東伊豆 | 富戸 | ||
4 | 21 | 西伊豆 | 浮島 | ||
4 | 7 | 東伊豆 | 網代 | ||
3 | 24 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
3 | 17 | 西伊豆 | 土肥 | ||
2 | 10 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
1 | 21 | 東伊豆 | 八幡野 | ||
2006 H18 |
12 | 17 | 東伊豆 | 海洋公園 | 2006年 伊豆本格スタート |
11 | 12 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
10 | 28 | 東伊豆 | 川奈 | ||
10 | 14 | 西伊豆 | 土肥 | ||
10 | 7,8 | 西伊豆 | 大瀬崎/大瀬崎 | ||
9 | 30 | 東伊豆 | 川奈 | ||
9 | 16,17 | 西伊豆 | 黄金崎/雲見 | ||
9 | 9 | 東伊豆 | 川奈 | ||
8 | 26 | 東伊豆 | 川奈 | ||
8 | 19,20 | 西伊豆 | 黄金崎/土肥 | ||
8 | 12,13 | 東伊豆 | 川奈/宇佐美 | ||
8 | 5 | 東伊豆 | 川奈 | ||
7 | 15,16 | 西伊豆 | 大瀬崎/土肥 | ||
6 | 10 | 東伊豆 | 宇佐美 | ||
6 | 3 | 西伊豆 | 大瀬崎 | ||
5 | 3〜7 | フィリピン | セブ島リロアン | 2006年5月のCEBU | |
4 | 1 | 東伊豆 | 真鶴 | 2005,2006 DRYの季節 | |
2005 H17 |
12 | 10 | 西伊豆 | 土肥 | |
11 | 12〜14 | 宮古列島 | 下地島/伊良部島 | 2005年 天気予報は変わっても・・・ | |
11 | 5 | 西伊豆 | 土肥 | 2005年 伊豆 シーズンスタート | |
10 | 29・30 | 西伊豆 | 大瀬崎 | ||
10 | 15 | 西伊豆 | 土肥 | ||
10 | 01 | 西伊豆 | 大瀬崎 | ||
9 | 23・24 | 西伊豆 | 黄金崎/雲見 | ||
9 | 10 | 西伊豆 | 土肥 | ||
9 | 3 | 東伊豆 | 富戸 | ||
8 | 27 | 西伊豆 | 土肥 | ||
8 | 20・21 | 伊豆 | 土肥/宇佐美 | ||
8 | 13〜15 | 東伊豆 | 熱海/富戸/宇佐美 | ||
8 | 7 | 東伊豆 | 宇佐美 | ||
7 | 30 | 東伊豆 | 富戸 | ||
7 | 16〜18 | 伊豆周遊 | 網代/雲見/土肥 | ||
7 | 9 | 東伊豆 | 宇佐美 | ||
6 | 18 | 西伊豆 | 大瀬崎 | ||
6 | 11〜13 | 沖縄 | チービシ/慶良間 | 2005年 まだ梅雨は明けないけれど | |
5 | 28 | 西伊豆 | 大瀬崎 | 2005年 伊豆 シーズンスタート | |
2004 H16 |
11 | 12〜14 | 八重山列島 | 石垣島/竹富島 | 2004年 最後はマンタで締めくくり |
10 | 16 | 東伊豆 | 富戸 | 2004年夏秋の伊豆 | |
9 | 11,12 | 東伊豆 | 富戸 | ||
8 | 28,29 | 伊豆 | 土肥/真鶴 | ||
7 | 24,25 | 東伊豆 | 真鶴/富戸 | ||
7 | 17〜19 | 伊豆周遊 | 網代/雲見/黄金崎 | ||
7 | 3 | 西伊豆 | 土肥 | ||
6 | 11〜13 | 沖縄本島 | 水納/伊江/瀬底 | 2004年 辺戸の予定が・・・ | |
6 | 5 | 西伊豆 | 井田 | 2003年秋〜04年春の伊豆 | |
2003 H15 |
11 | 1,2 | 東伊豆 | 富戸/網代 | |
10 | 25 | 西伊豆 | 大瀬崎 | ||
10 | 4 | 東伊豆 | 富戸 | ||
9 | 27〜29 | 沖縄 | チービシ/慶良間 | ||
9 | 20,21 | 伊豆 | 真鶴/土肥 | 2003年9月の伊豆 | |
9 | 6,7 | 伊豆 | 黄金崎/海洋公園 | ||
8 | 30 | 東伊豆 | 富戸 | ||
8 | 10〜15 | 沖縄離島 | 粟国島 | 2003年夏 粟国はギンガメだけじゃない | |
8 | 2,3 | 東伊豆 | 真鶴/富戸 | 2003年6・7月の伊豆 今年は色々試してみよう |
|
7 | 19〜21 | 伊豆周遊 | 網代/雲見/黄金崎 | ||
7 | 12,13 | 伊豆 | 黄金崎/富戸 | ||
7 | 5 | 東伊豆 | 網代 | ||
6 | 1 | 東伊豆 | 富戸ヨコバマ | ||
5 | 2〜5 | 宮古列島 | 池間島/八重干瀬 | 2003年 3年ぶり、再び八重干瀬へ | |
2002 H14 |
11 | 2,3 | 東伊豆 | 海洋公園 | 2002年後半の伊豆 当分遠くへは・・・ |
10 | 19 | 西伊豆 | 土肥 | ||
9 | 21,22 | 伊豆 | 富戸/黄金崎 | ||
9 | 8 | 東伊豆 | 富戸 | ||
8 | 31 | 東伊豆 | 海洋公園 | ||
8 | 8〜16 | マレーシア | ランカヤン島 | ジンベエに会っちゃいました | |
8 | 4 | 東伊豆 | 富戸 | 2002年初伊豆 今年は少し暖かい? | |
7 | 13,14 | 伊豆 | 富戸/土肥 | ||
6 | 1 | 東伊豆 | 富戸 | ||
3 | 16〜19 | 八重山列島 | 与那国島 | 2002年 神秘の海へ | |
2001 H13 |
11 | 17〜19 | 宮古列島 | 下地島 | 11月の宮古 今回は地形、穴!穴!穴? |
10 | 27 | 東伊豆 | 八幡野 | 10月の伊豆 ネジリンボウにイザリウオ | |
10 | 13,14 | 伊豆 | 黄金崎/富戸 | ||
10 | 7,8 | 伊豆 | 八幡野/黄金崎 | ||
9 | 22 | 東伊豆 | 八幡野 | 9月の伊豆 本格季節到来 | |
9 | 8,9 | 西伊豆 | 黄金崎 | ||
8 | 3〜8 | インドネシア | バリ島 | バリ紀行2001 バリ島ダイビングサファリ | |
8 | 13 | 東伊豆 | 網代 | 7・8月の伊豆 伊豆周遊記 | |
7 | 20〜22 | 伊豆 | 網代/雲見/土肥 | ||
7 | 14 | 東伊豆 | 富戸 | ||
6 | 15〜17 | 沖縄本島 | 真栄田/万座 | 沖縄本島2001 岬巡りの予定が・・・ | |
6 | 9 | 東伊豆 | 赤沢 | 2001年初伊豆 やっと今年も開幕 | |
6 | 3 | 東伊豆 | 富戸 | ||
2000 H12 |
12 | 11〜16 | フィリピン | セブ島リロアン | フィリピン紀行 2000 |
10 | 28 | 東伊豆 | 富戸 | 2000年 最後の伊豆 | |
10 | 21 | 東伊豆 | 網代 | ||
10 | 13〜15 | 南西諸島 | 奄美大島 | 奄美紀行 2000 | |
10 | 8 | 東伊豆 | 富戸 | 2000年 秋の伊豆 | |
10 | 1 | 東伊豆 | 富戸 | ||
9 | 16 | 東伊豆 | 八幡野 | ||
9 | 3 | 東伊豆 | 富戸 | ||
8 | 16〜21 | HAWAII | OAHU島 | オアフ紀行2000 カメとイルカの国 | |
7 | 22,23 | 東伊豆 | 網代/八幡野/富戸 | 夏の伊豆、開幕 | |
7 | 9 | 東伊豆 | 赤沢 | ||
7 | 2 | 東伊豆 | 赤沢 | ||
6 | 16〜18 | 沖縄本島 | チービシ/慶良間 | 初慶良間 やっぱり沖縄はすごい!! | |
6 | 3,4 | 東伊豆 | 富戸/八幡野 | 2000年初伊豆 熊ちゃんデビュー | |
5 | 3〜7 | 宮古列島 | 下地島/八重干瀬 | 宮古島紀行2000 幻の大陸? | |
3 | 24〜26 | 沖縄本島 | 崎本部/チービシ/真栄田 | 今度こそ沖縄 | |
1999 H11 |
12 | 11〜16 | フィリピン | セブ島リロアン | SD挑戦 フィリピン紀行1999 |
11 | 27〜29 | 沖縄本島 | 砂辺 | 初沖縄紀行 | |
11 | 6,7 | 東伊豆 | 根府川/富戸 | 楽しいFUNダイブ | |
10 | 24 | 東伊豆 | 八幡野 | ||
10 | 2,3 | 東伊豆 | 八幡野 | パスポート挑戦 | |
9 | (きっかけ) | ダイビング挑戦 |