2019/9/12現在 18種58枚(水族館等:1種3枚,標本3種3枚) |
[ウニ類]
棘皮動物門 Echinodermata
ウニ綱
Echinoidea
|
||||||||||||||||||
オウサマウニ目 Cidaroida | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
オウサマウニ科 Cidaridae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ダイオウウニ属 Stereocidaris | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
東海大学海洋科学博物館 | ||||||||||||||||||
標本ヤマトオウサマウニ(aq) Stereocidaris sceptriferoides |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
タコノマクラ目 Clypeasteroida |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ガンガゼ目 Diadematoida | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ガンガゼ科 Diadematidae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
アカオニガゼ属 Astropyga |
ガンガゼ属 Diadema | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
西伊豆土肥通崎ビーチ-7 | 西伊豆大瀬崎湾内-15 | 西伊豆安良里黄金崎ビーチ-7 | ||||||||||||||||
アカオニガゼ Astropyga radiata |
アオスジガンガゼ Diadema savignyi Savigny's long-spine sea urchin |
ガンガゼ Diadema setosum Porcupine sea urchin |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ホンウニ目 Echinoida | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
ナガウニ科 Echinometridae | オオバフンウニ科 Strongylocentrotidae |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
ナガウニ属 Echinometra |
ムラサキウニ属 Anthocidaris |
アカウニ属 Pseudocentrotus |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
沖縄本島万座ホーシュー | 東伊豆富戸ヨコバマ-5 | 東伊豆海洋公園-5 | ||||||||||||||||
ツマジロナガウニ Echinometra sp |
ムラサキウニ Anthocidaris crassispina Purple sea urchin |
アカウニ Pseudocentrotus depressus Pink sea urchin |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ラッパウニ科 Toxopneustidae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ラッパウニ属 Toxopneustes |
シラヒゲウニ属 Tripneustes |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
西伊豆土肥通り崎ビーチ-7 | フィリピンルソン島アニラオKirby's R-5 | |||||||||||||||||
ラッパウニ Toxopneustes pileolus Flower urchin |
シラヒゲウニ Tripneustes gratilla Colector urchin |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
フクロウニ目 Echinothurioida | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
フクロウニ科 Echinothuridae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ブンブク目 Spatangoida | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ヒラタブンブク科 Loveniidae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ヘンゲブンブク科 Palaeopneustidae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ブンブクチャガマ科 Schizasteridae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
キツネブンブク属 Brisaster | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
東海大学海洋科学博物館 | ||||||||||||||||||
標本キツネブンブク(aq) Brisaster latifrons |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ホンブンブク科 Spatangidae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Maretia属 | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
西伊豆大瀬崎湾内-10 | 沖縄粟国島ウーグ-10 | フィリピンセブ島リロアンマリアエレナ-5 | ||||||||||||||||
ライオンブンブク Metalia sternalis |
コオニブンブク Metalia dicrana |
参考ライオネスブンブク Metalia spatagus |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Temnopleuroida目 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
サンショウウニ科 Temnopleuridae | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
サンショウウニ属 Temnopleurus | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
西伊豆大瀬崎湾内-18 | ||||||||||||||||||
ハリサンショウウニ Temnopleurus reevesii Reeve's sea urchin |
[ウニ類]
棘皮動物門 Echinodermata
ウニ綱 Echinoidea
科 | 亜 科 |
属 | 亜 属 |
和名 | 英名 | 学名 |
アスナロウニ目 Arbacioida | ||||||
マンジュウウニ目 Cassiduloida |
||||||
オウサマウニ目 Cidaroida |
||||||
オウサマウニ科 Cidaridae | ||||||
マツカサウニ属 Eucidaris | ||||||
マツカサウニ | − | Eucidaris metularia | ||||
バクダンウニ属 Phyllacanthus | ||||||
バクダンウニ | − | Phyllacanthus imperialis | ||||
フシザオウニ属 Plococidaris | ||||||
フシザオウニ | − | Plococidaris verticillata | ||||
ノコギリウニ属 Prionocidaris | ||||||
ノコギリウニ | − | Prionocidaris baculosa | ||||
ダイオウウニ属 Stereocidaris | ||||||
ダイオウウニ | − | Stereocidaris grandis | ||||
u01 | ヤマトオウサマウニ(aq) | − | Stereocidaris sceptriferoides | |||
ドングリウニ科 Psychocidaridae | ||||||
Psychocidaris属 | ||||||
ドングリウニ | − | Psychocidaris ohshimai | ||||
タコノマクラ目 Clypeasteroida |
||||||
スカシカシパン科 Astriclypeidae | ||||||
Astriclypeus属 | ||||||
スカシカシパン | − | Astriclypeus manni | ||||
フタツアナスカシカシパン属 Echinodiscus | ||||||
タコノマクラ科 Clypeasteridae | ||||||
Clypeaster属 | ||||||
u02 | タコノマクラ | − | Clypeaster japonicus | |||
マメウニ科 Fibulariidae | ||||||
ボタンウニ属 Echinocyamus | ||||||
ボタンウニ | − | Echinocyamus crispus | ||||
マメウニ属 Fibularia | ||||||
ニホンマメウニ | − | Fibularia japonica | ||||
マルマメウニ | − | Fibularia ovulum | ||||
コメツブウニ属 Fibulariella | ||||||
コメツブウニ | − | Fibulariella acuta | ||||
カシパン科 Laganidae | ||||||
カシパン属 Laganum | ||||||
u03 | フジヤマカシパン(aq) | − | Laganum fudsiyama | |||
ヨツアナカシパン属 Peronella | ||||||
ヨツアナカシパン | − | Peronella japonica | ||||
ミナミヨツアナカシパン | − | Peronella lesueuri | ||||
ヨツアナカシパンモドキ | − | Peronella rubra | ||||
ヨウミャクカシパン科 Scutellidae | ||||||
ホクヨウハスノカシパン属 Echinarachnius | ||||||
Scaphechinus属 | ||||||
ハスノハカシパン | − | Scaphechinus mirabilis | ||||
ガンガゼ目 Diadematoida |
||||||
クモガゼ科 Aspidodiadematidae | ||||||
クモガゼ属 Aspidodiadema | ||||||
ガンガゼ科 Diadematidae | ||||||
アカオニガゼ属 Astropyga | ||||||
u04 | アカオニガゼ | − | Astropyga radiata | |||
ガンガゼ属 Diadema | ||||||
u05 | アオスジガンガゼ | Savigny's long-spine sea urchin | Diadema savignyi | |||
u06 | ガンガゼ | Porcupine sea urchin | Diadema setosum | |||
ガンガゼモドキ属 Echinothrix | ||||||
トックリガンガゼモドキ | − | Echinothrix calamaris | ||||
ガンガゼモドキ | − | Echinothrix diadema | ||||
ホンウニ目 Echinoida |
||||||
ホンウニ科 Echinidae | ||||||
ホンウニ属 Echinus | ||||||
シロウニ | − | Echinus lucidus | ||||
ナガウニ科 Echinometridae | ||||||
ジンガサウニ属 Colobocentrotus | ||||||
ジンガサウニ | − | Colobocentrotus mertensii | ||||
ナガウニ属 Echinometra | ||||||
u07 | ツマジロナガウニ | − | Echinometra sp | |||
タワシウニ属 Echinostrephus | ||||||
タワシウニ | − | Echinostrephus molaris | ||||
パイプウニ属 Heterocentrotus | ||||||
パイプウニ | − | Heterocentrotus mammillatus | ||||
ムラサキウニ属 Anthocidaris | ||||||
u08 | ムラサキウニ | Purple sea urchin | Anthocidaris crassispina | |||
ナガウニモドキ科 Parasaleniidae | ||||||
Parasalenia属 | ||||||
ナガウニモドキ | − | Parasalenia gratiosa | ||||
オオバフンウニ科 Strongylocentrotidae | ||||||
バフンウニ属 Hemicentrotus | ||||||
バフンウニ | − | Hemicentrotus pulcherrimus | ||||
アカウニ属 Pseudocentrotus | ||||||
u09 | アカウニ | Pink sea urchin | Pseudocentrotus depressus | |||
オオバフンウニ属 Strongylocentrotus | ||||||
エゾバフンウニ | − | Strongylocentrotus intermedius | ||||
キタムラサキウニ | − | Strongylocentrotus nudus | ||||
ラッパウニ科 Toxopneustidae | ||||||
マダラウニ属 Pseudoboletia | ||||||
マダラウニ | − | Pseudoboletia indiana | ||||
ラッパウニ属 Toxopneustes | ||||||
u10 | ラッパウニ | Flower urchin | Toxopneustes pileolus | |||
シラヒゲウニ属 Tripneustes | ||||||
u21 | シラヒゲウニ | − | Tripneustes gratilla | |||
フクロウニ目 Echinothurioida |
||||||
フクロウニ科 Echinothuridae | ||||||
Asthenosoma属 | ||||||
u11 | イイジマフクロウニ | − | Asthenosoma ijimai | |||
u20 | ミナミイイジマフクロウニ | Fire urchin | Asthenosoma varium | |||
Hygrosoma属 | ||||||
エンマノフクロウニ | − | Hygrosoma hoplacantha | ||||
Phormosoma属 | ||||||
ナマハゲフクロウニ | − | Phormosoma bursarium | ||||
タマゴウニ目 Holectypoida |
||||||
タマゴウニ科 Echinoneidae | ||||||
Echinoneus属 | ||||||
タマゴウニ | − | Echinoneus cyclostomus | ||||
Pedinoida目 |
||||||
オトメガゼ科 Pedinidae | ||||||
オトメガゼ属 Caenopedina | ||||||
オトメガゼ | − | Caenopedina mirabilis (Hemipedina mirabilis) |
||||
Phymosomatoida目 |
||||||
ホンウニモドキ科 Phymosomatidae | ||||||
Glyptocidaris属 | ||||||
ツガルウニ | − | Glyptocidaris crenularis | ||||
クロウニ科 Stomopneustidae | ||||||
Stomopneustes属 | ||||||
クロウニ | − | Stomopneustes variolaris | ||||
ブンブク目 Spatangoida |
||||||
オオブンブク科 Brissidae | ||||||
タヌキブンブク属 Brissopsis | ||||||
Brissus属 | ||||||
オオブンブク | − | Brissus agassizii | ||||
ミナミオオブンブク | − | Brissus latecarinatus | ||||
ヒラタブンブク科 Loveniidae | ||||||
オカメブンブク属 Echinocardium | ||||||
u12 | オカメブンブク | Cardiac sea potato | Echinocardium cordatum | |||
ヒラタブンブク属 Lovenia | ||||||
u22 | ヒラタブンブク | Elongated Heart Urchin | Lovenia elongata | |||
ヘンゲブンブク科 Palaeopneustidae | ||||||
Linopneustes属 | ||||||
u13 | ウルトラブンブク(aq) | Heart sea urchin | Linopneustes murrayi | |||
Platybrissus属 | ||||||
u14 | ウリザネブンブク | − | Platybrissus roemeri | |||
ブンブクチャガマ科 Schizasteridae | ||||||
キツネブンブク属 Brisaster | ||||||
u15 | キツネブンブク(aq) | − | Brisaster latifrons | |||
Schizaster属 | ||||||
ブンブクチャガマ | − | Schizaster lacunosus | ||||
ホンブンブク科 Spatangidae | ||||||
Maretia属 | ||||||
u16 | ライオンブンブク | − | Metalia sternalis | |||
u17 | コオニブンブク | − | Metalia dicrana | |||
u18 | ライオネスブンブク | − | Metalia spatagus | |||
オニヒメブンブク | − | Maretia planulata | ||||
ホンブンブク属 Spatangus | ||||||
Temnopleuroida目 |
||||||
サンショウウニ科 Temnopleuridae | ||||||
コシダカウニ属 Mespilia | ||||||
コシダカウニ | − | Mespilia globulus | ||||
サンショウウニ属 Temnopleurus | ||||||
u19 | ハリサンショウウニ | Reeve's sea urchin | Temnopleurus reevesii | |||
キタサンショウウニ | Hardwick's sea urchin | Temnopleurus hardwickii | ||||
サンショウウニ | Striped spine sea urchin | Temnopleurus toreumaticus | ||||
コデマリウニ属 Temnotrema | ||||||
コデマリウニ | − | Temnotrema sculptum |