| 2019/9/22現在 33種200枚(水族館等:7種61枚) | |||||
タツノオトシゴ亜科 Hippocampinae |
|||||
| 1.タツノオトシゴ属 Hippocampus | |||||
|
|
|
|||
| 鴨川シーワールド | 西伊豆安良里黄金崎B-15 | 西伊豆安良里黄金崎B-10 | |||
| タツノオトシゴ(aq) Hippocampus coronatus Crowned seahorse |
イバラタツ Hippocampus histrix Thorny seahorse |
サンゴタツ Hippocampus mohnikei(japonicus Japanese seahorse |
|||
|
|
|
|||
| 西伊豆雲見-16mアーチ-10 | インドネシアレンベKareko_Batu-18 | 西伊豆土肥通り崎B-10 | |||
| オオウミウマ Hippocampus kelloggi Great seahorse |
クロウミウマ Hippocampus kuda Spotted seahorse |
タカクラタツ Hippocampus trimaculatus Longnose seahorse |
|||
|
|
|
|||
| 西伊豆安良里黄金崎B-16 | インドネシアレンベBatu_Sander-23 | インドネシアバリ島トランバン沈船右-30 | |||
| ハナタツ(エンシュウタツ) Hippocampus sindonis Dhiho's seahorse |
ピグミーシーホース Hippocampus bargibanti Pygmy seahorse |
デニス・ピグミーシーホース Hippocampus denise Denise's pygmy seahorse |
|||
|
|
|
|||
| 伊豆諸島八丈島ナズマド | しながわ水族館 | のとじま水族館 | |||
| ハチジョウタツ Hippocampus japapigu |
ポットベリードシーホース(aq) Hippocampus abdominalis Big-belly seahorse |
タイガーテールシーホース(aq) Hippocampus comes Tiger tail seahorse |
|||
ヨウジウオ亜科 Syngnathinae |
||||||
| オクヨウジ属 Urocampus |
チンヨウジウオ属 Bulbonaricus |
アマクサヨウジ属 Festucalex |
||||
|
|
|
||||
| のとじま水族園 | フィリピンセブ島リロアン | インドネシアバリ島トランバン沈船右 | ||||
| オクヨウジ(aq) Urocampus nanus Barbed pipefish |
チンヨウジウオ Bulbonaricus brauni Pugheaded pipefish |
アマクサヨウジ Festucalex erythraeus |
||||
| ダイダイヨウジ属 Maroubra |
ヨウジウオ属 Syngnathus |
ヒナヨウジ属 Cosmocampus |
||||
|
|
|
||||
| 西伊豆大瀬崎一本松-25 | 西伊豆安良里黄金崎ビーチ-8 | フィリピンルソン島アニラオHydee | ||||
| ダイダイヨウジ Maroubra yasudai Orange pipefish |
ヨウジウオ Syngnathus schlegeli Seaweed pipefish |
ヒナヨウジ Cosmocampus banneri Roughridge pipefish |
||||
| イシヨウジ属 Corythoichthys | ||||||
|
|
|
||||
| 石垣島ギンガP | 西伊豆大瀬崎先端-10 | 沖縄久米島 | ||||
| オビイシヨウジ Corythoichthys amplexus Brown-banded pipefish |
イシヨウジ Corythoichthys haematopterus Messmate pipefish |
クチナガイシヨウジ Corythoichthys schuitzi Schultz's pipefish |
||||
|
||||||
| モルディブバア環礁DHARAVANDHOO T | ||||||
| チークドパイプフィッシュ Corythoichthys insularis Cheeked pipefish |
||||||
| ヒフキヨウジ属 Trachyrhamphus | ||||||
|
|
|
||||
| 西伊豆安良里黄金崎ビーチ-18 | インドネシアレンベNudi_Falls-19 | 東伊豆富戸ヨコバマ-15 | ||||
| ワカヨウジ Trachyrhamphus bicoarctatus Double-ended pipefish |
イトヒキヨウジ Trachyrhamphus longirostris Straight stick pipefish |
ヒフキヨウジ Trachyrhamphus serratus |
||||
| テングヨウジ属 Microphis | ヒバシヨウジ属 Doryrhamphus | |||||
|
|
|
||||
| 新江ノ島水族館 | インドネシアレンベROJOS-24 | 東伊豆川奈ビーチ-8 | ||||
| テングヨウジ(aq) Microphis brachyurus brachyurus Short-tailed pipefish |
ヒバシヨウジ Doryrhamphus e.excisus Bluestripe pipefish |
ノコギリヨウジ Doryrhamphus japonicus |
||||
オイランヨウジ属 Dunckerocampus
|
||||||
|
|
|
||||
| インドネシアレンベHouse_Reef-2 | フィリピンセブ島リロアン | フィリピンセブ島リロアン | ||||
| オイランヨウジ Dunckerocampus dactyliophorus Ringed pipefish |
カスミオイランヨウジ Dunckerocampus naia Ringed pipefish |
イエローバンデッドパイプフィッシュ Dunckerocampus pessuliferus Yellowbanded pipefish |
||||
| ウミヤッコ属 Halicampus | ||||||
|
|
|
||||
| フィリピンセブ島リロアン マリアエレナ | 西伊豆大瀬崎一本松-10 | 西伊豆大瀬崎湾内-10(N) | ||||
| タツウミヤッコ Halicampus macrorhynchus Ornate pipefish |
ホソウミヤッコ Halicampus boothae Booth's pipefish |
ホシヨウジ Halicampus punctatus Starry pipefish |
||||
| タツノイトコ属 Acenthonura | Kyonemichthys属 | ||||
|
|
|
|||
| 西伊豆井田ビーチ-15 | インドネシアレンベROJOS-14 | フィリピンルソン島anilaoダリラウト | |||
| タツノイトコ Acenthonura gracilissima Bastard seahorse |
タツノハトコ Acentronura tentaculata Shortpouch pygmy pipehorse |
(ピグミーシードラゴン) Kyonemichthys rumengani Thread pipefish |
|||
| Phycodurus属 | Phyllopteryx属 | Siokunichthys属 | |||
|
|
|
|||
| 葛西臨海水族園 | アクアワールド大洗 | フィリピンルソン島anilaoダリラウト | |||
| リーフィー・シードラゴン(aq) Phycodurus eques Leafy seadragon |
ウィーディーシードラゴン(aq) Phyllopteryx taeniolatus Weedy seadragon |
スレンダーパイプフィッシュ Siokunichthys nigrolineatus Mushroom-coral pipefish |
6.ヨウジウオ科 Syngnathidae
多くは浅海性だが、河口の汽水域や河川中流域まで進入するものもある。
タツノオトシゴ亜科とヨウジウオ亜科の2亜科。52属約215種が知られる。日本では20属45種。
| タツノオトシゴ亜科 Hippocampinae | ||||
| 1 | 1.タツノオトシゴ属 Hippocampus | |||
| 01 | タツノオトシゴ(aq) | Crowned seahorse | Hippocampus coronatus | |
| 02 | イバラタツ | Thorny seahorse | Hippocampus histrix | |
| 03 | サンゴタツ | Japanese seahorse | Hippocampus mohnikei (Hippocampus japonicus) |
|
| 04 | オオウミウマ | Great seahorse | Hippocampus kelloggi | |
| a8 | クロウミウマ | Spotted seahorse | Hippocampus kuda | |
| 05 | タカクラタツ | Longnose seahorse | Hippocampus trimaculatus (Hippocampus takakurai) |
|
| ba4 | ハナタツ(エンシュウタツ) | Dhiho's seahorse | Hippocampus sindonis | |
| ba3 | ピグミーシーホース | Pygmy seahorse | Hippocampus bargibanti | |
| bad | デニス・ピグミーシーホース | Denise's pygmy seahorse | Hippocampus denise | |
| ba5 | ハチジョウタツ | − | Hippocampus japapigu | |
| ba6 | ポットベリードシーホース(aq) | Big-belly seahorse | Hippocampus abdominalis | |
| bag | タイガーテールシーホース(aq) | Tiger tail seahorse | Hippocampus comes | |
| − | ウェストアフリカンシーホース | West African seahorse | Hippocampus algiricus | |
| − | ウェストオーストラリアンシーホース | West Australian seahorse | Hippocampus subelongatus | |
| − | カラードシーホース | Collared seahorse | Hippocampus jugumus | |
| − | カリビアンシーホース | Longsnout seahorse | Hippocampus reidi | |
| − | クイーンズランドシーホース | Queensland seahorse | Hippocampus queenslandicus | |
| − | シーポニー | Sea pony | Hippocampus fuscus | |
| − | ショートスナウティッド・シーホース | Short-snouted seahorse | Hippocampus hippocampus | |
| − | ショートヘッドシーホース | Short-head seahorse | Hippocampus breviceps | |
| − | ジラフシーホース | Giraffe seahorse | Hippocampus camelopardalis | |
| − | ゼブラシーホース | Zebra seahorse | Hippocampus zebra | |
| − | ゼブラスナウトシーホース | Barbour's seahorse | Hippocampus barbouri | |
| − | ドワーフシーホース | Dwarf seahorse | Hippocampus zosterae | |
| − | ナロウベリードシーホース | Narrow-bellied seahorse | Hippocampus angustus | |
| − | ハイクラウンシーホース | High-crown seahorse | Hippocampus procerus | |
| − | パシフィックシーホース | Pacific seahorse | Hippocampus ingens | |
| − | ビッグヘッドシーホース | Big-head seahorse | Hippocampus grandiceps | |
| − | フィッシャーズシーホース | Fisher's seahorse | Hippocampus fisheri | |
| − | ブルネックシーホース | Bullneck seahorse | Hippocampus minotaur | |
| − | ヘッジホッグシーホース | Hedgehog seahorse | Hippocampus spinosissimus | |
| − | ラインドシーホース | Lined seahorse | Hippocampus erectus | |
| − | レユニオンシーホース | Reunion seahorse | Hippocampus borboniensis | |
| − | ロングスナウティッドシーホース | Long-snouted seahorse | Hippocampus guttulatus | |
| − | ロングスナウトシーホース | Longsnout seahorse | Hippocampus reidi | |
| − | − | Eastern spiny seahorse | Hippocampus hendriki | |
| − | − | False-eyed seahorse | Hippocampus biocellatus | |
| − | − | Half-spined seahorse | Hippocampus semispinosus | |
| − | − | Jayakar's seahorse | Hippocampus jayakari | |
| − | − | Knysna seahorse | Hippocampus capensis | |
| − | − | Lichtenstein's Seahorse | Hippocampus lichtensteinii | |
| − | − | Monte Bello seahorse | Hippocampus montebelloensis | |
| − | − | Northern spiny seahorse | Hippocampus multispinus | |
| − | − | Pontohi pygmy seahorse | Hippocampus pontohi | |
| − | − | White's seahorse | Hippocampus whitei | |
| − | − | Winged seahorse | Hippocampus alatus | |
| − | − | − | Hippocampus colemani | |
| ヨウジウオ亜科 Syngnathinae | ||||
| オクヨウジ属 Urocampus | ||||
| ah | オクヨウジ(aq) | Barbed pipefish | Urocampus nanus | |
| − | ミナミオクヨウジ | Hairy pipefish | Urocampus carinirostris | |
| カブトヨウジ属 Bhanotia | ||||
| − | カブトヨウジ | − | Bhanotia fasciolata | |
| − | − | Few-rayed pipefish | Bhanotia pauciradiata | |
| − | − | Naked pipefish | Bhanotia nuda | |
| チンヨウジウオ属 Bulbonaricus | ||||
| ab | チンヨウジウオ | Pugheaded pipefish | Bulbonaricus brauni | |
| − | − | − | Bulbonaricus brucei Bulbonaricus davaoensis |
|
| チゴヨウジ属 Choeroichthys | ||||
| − | チゴヨウジ | Sculptured pipefish | Choeroichthys sculptus | |
| − | ハシナガチゴヨウジ | Short-bodied pipefish | Choeroichthys brachysoma | |
| − | − | Pig-snouted pipefish | Choeroichthys suillus | |
| − | − | − | Choeroichthys cinctus Choeroichthys latispinosus Choeroichthys smithi |
|
| アマクサヨウジ属 Festucalex | ||||
| 14 | アマクサヨウジ | − | Festucalex erythraeus | |
| − | ガードルドパイプフィッシュ | Girdled pipefish | Festucalex cinctus | |
| − | − | Ladder pipefish | Festucalex cinctus | |
| − | − | − | Festucalex scalaris Festucalex gibbsi Festucalex prolixus Festucalex wassi |
|
| ボウヨウジ属 Phoxocampus | ||||
| − | ボウヨウジ | Rock pipefish | Phoxocampus belcheri | |
| − | ハクテンボウヨウジ | − | Phoxocampus tetrophthalmus | |
| − | ハチジョウボウヨウジ | Spined pipefish | Phoxocampus diacanthus | |
| ダイダイヨウジ属 Maroubra | ||||
| 20 | ダイダイヨウジ | Orange pipefish | Maroubra yasudai | |
| − | − | Sawtooth pipefish | Maroubra perserrata | |
| ヨウジウオ属 Syngnathus | ||||
| 24 | ヨウジウオ | Seaweed pipefish | Syngnathus schlegeli | |
| − | グレイターパイプフィッシュ | Greater pipefish | Syngnathus acus | |
| − | サーガッサムパイプフィッシュ | Sargassum pipefish | Syngnathus pelagicus | |
| − | ニルソンズパイプフィッシュ | Nilsson's pipefish | Syngnathus rostellatus | |
| − | ノーザンパイプフィッシュ | Northern pipefish | Syngnathus fuscus | |
| − | ベイパイプフィッシュ | Bay pipefish | Syngnathus leptorhynchus | |
| − | リバーパイプフィッシュ | River pipefish | Syngnathus watermeyeri | |
| − | − | Barcheek pipefish | Syngnathus exilis | |
| − | − | Barred pipefish | Syngnathus auliscus | |
| − | − | Black-striped pipefish | Syngnathus abaster | |
| − | − | Broad-nosed pipefish | Syngnathus typhle | |
| − | − | Bull pipefish | Syngnathus springeri | |
| − | − | Caribbean pipefish | Syngnathus caribbaeus | |
| − | − | Chain pipefish | Syngnathus louisianae | |
| − | − | Chocolate pipefish | Syngnathus euchrous | |
| − | − | Dusky pipefish | Syngnathus floridae | |
| − | − | Gulf pipefish | Syngnathus scovelli | |
| − | − | Kelp pipefish | Syngnathus californiensis | |
| − | − | Narrow-snouted pipefish | Syngnathus tenuirostris | |
| − | − | Texas pipefish | Syngnathus affinis | |
| − | − | − | Syngnathus carinatus Syngnathus dawsoni Syngnathus folletti Syngnathus insulae Syngnathus macrobrachium Syngnathus macrophthalmus Syngnathus makaxi Syngnathus phlegon Syngnathus safina Syngnathus schmidti Syngnathus taenionotus Syngnathus variegatus |
|
| ヒナヨウジ属 Cosmocampus | ||||
| aj | ヒナヨウジ | Roughridge pipefish | Cosmocampus banneri | |
| − | − | Ball's pipe fish | Cosmocampus balli | |
| − | − | Crested pipefish | Cosmocampus brachycephalus | |
| − | − | D'Arros pipefish | Cosmocampus darrosanus | |
| − | − | Deepwater pipefish | Cosmocampus profundus | |
| − | − | Dwarf pipefish | Cosmocampus hildebrandi | |
| − | − | Maxweber's pipefish | Cosmocampus maxweberi | |
| − | − | Shortfin pipefish | Cosmocampus elucens | |
| − | − | Snubnose pipefish | Cosmocampus arctus arctus | |
| − | − | Whitenose pipefish | Cosmocampus albirostris | |
| − | − | − | Cosmocampus arctus coccineus Cosmocampus howensis Cosmocampus investigatoris Cosmocampus retropinnis |
|
| カワヨウジ属 Hippichthys | ||||
| 19 | ハクテンヨウジ | Blue-spotted pipefish | Hippichthys cyanospilus | |
| − | ガンテンイシヨウジ | Beady pipefish | Hippichthys penicillus | |
| − | アミメカワヨウジ | Belly pipefish | Hippichthys heptagonus | |
| − | カワヨウジ | Bellybarred pipefish | Hippichthys spicifer | |
| − | − | − | Hippichthys parvicarinatus | |
| イシヨウジ属 Corythoichthys | ||||
| 07 | キシマイシヨウジ | Network pipefish | Corythoichthys flavofasciatus | |
| 08 | オビイシヨウジ | Brown-banded pipefish | Corythoichthys amplexus | |
| 09 | イシヨウジ | Messmate pipefish | Corythoichthys haematopterus | |
| 10 | クチナガイシヨウジ | Schultz's pipefish | Corythoichthys schultzi | |
| ac | チークドパイプフィッシュ | Cheeked Pipefish | Corythoichthys insularis | |
| − | スクリブルドパイプフィッシュ | Scribbled pipefish | Corythoichthys intestinalis | |
| − | ブラックブレステッド・パイプフィッシュ | Black-breasted pipefish | Corythoichthys nigripectus | |
| − | − | Many-spotted pipefish | Corythoichthys polynotatus | |
| − | − | Ocellated pipefish | Corythoichthys ocellatus | |
| − | − | − | Corythoichthys paxtoni | |
| ヒフキヨウジ属 Trachyrhamphus | ||||
| 25 | ワカヨウジ | Double-ended pipefish Stick Pipefish |
Trachyrhamphus bicoarctatus | |
| ba1 | イトヒキヨウジ | Straight stick pipefish | Trachyrhamphus longirostris | |
| 26 | ヒフキヨウジ | − | Trachyrhamphus serratus | |
| テングヨウジ属 Microphis | ||||
| 21 | テングヨウジ(aq) | Short-tailed pipefish | Microphis brachyurus brachyurus | |
| − | イッセンヨウジ | Barhead pipefish | Microphis leiaspis | |
| − | タニヨウジ | Ragged-tail pipefish | Microphis retzii | |
| − | ヒメテングヨウジ | − | Microphis jagorii | |
| − | ホシイッセンヨウジ | Flat-nosed pipepish | Microphis argulus | |
| − | − | Andaman pipefish | Microphis insularis | |
| − | − | Crocodile-tooth pipefish | Microphis cruentus | |
| − | − | Deocata pipefish | Microphis deocata | |
| − | − | Freshwater pipefish | Microphis fluviatilis | |
| − | − | Menado pipefish | Microphis manadensis | |
| − | − | Shorttail pipefish | Microphis brachyurus millepunctatus | |
| − | − | Slender pipefish | Microphis caudocarinatus | |
| − | − | Spinach pipefish | Microphis spinachioides | |
| − | − | − | Microphis brachyurus aculeatus Microphis brachyurus lineatus Microphis brevidorsalis Microphis cuncalus Microphis dunckeri Microphis mento Microphis ocellatus Microphis pleurostictus |
|
| ヒバシヨウジ属 Doryrhamphus | ||||
| 11 | ヒバシヨウジ | Bluestripe pipefish | Doryrhamphus excisus excisus | |
| 12 | ノコギリヨウジ | − | Doryrhamphus japonicus | |
| − | セスジヨウジ | Negros pipefish | Doryrhamphus negrosensis negrosensis | |
| − | − | Janss' pipefish | Doryrhamphus janssi | |
| − | − | Masthead Island pipefish | Doryrhamphus negrosensis malus | |
| − | − | Narrowstripe pipefish | Doryrhamphus bicarinatus | |
| − | − | − | Doryrhamphus aurolineatus | |
| − | − | − | Doryrhamphus excisus abbreviatus | |
| − | − | − | Doryrhamphus excisus paulus | |
| オイランヨウジ属 Dunckerocampus | ||||
| 13 | オイランヨウジ | Ringed pipefish | Dunckerocampus dactyliophorus | |
| aa | イエローバンデッドパイプフィッシュ | Yellowbanded pipefish | Dunckerocampus pessuliferus | |
| ae | カスミオイランヨウジ | − | Dunckerocampus naia | |
| − | マルチバーパイプフィッシュ | Many-banded pipefish | Dunckerocampus multiannulatus | |
| − | レッドストライプパイプフィッシュ | Redstripe pipefish | Dunckerocampus baldwini | |
| − | − | Broad-banded Pipefish | Dunckerocampus boylei | |
| − | − | Glowtail pipefish | Dunckerocampus chapmani | |
| カンムリヨウジ属 Micrognathus | ||||
| − | カンムリヨウジ | Shortnose pipefish | Micrognathus andersonii | |
| − | ヒョウタンヨウジ | Thorntailed pipefish | Micrognathus brevirostris pygmaeus | |
| − | − | Banded pipefish | Micrognathus crinitus | |
| − | − | − | Micrognathus brevirostris brevirostris Micrognathus erugatus Micrognathus micronotopterus Micrognathus natans |
|
| ウミヤッコ属 Halicampus | ||||
| 15 | タツウミヤッコ | Ornate pipefish | Halicampus macrorhynchus | |
| 16 | ホソウミヤッコ | Booth's pipefish | Halicampus boothae | |
| 17 | トラフウミヤッコ | Glittering pipefish | Halicampus nitidus | |
| 18 | ホシヨウジ | Starry pipefish | Halicampus punctatus | |
| − | ノコギリヤッコ | Brock's pipefish | Halicampus brocki | |
| − | ウミヤッコ | Gray's pipefish | Halicampus grayi | |
| − | ヒメホソウミヤッコ | Duncker's pipefish | Halicampus dunckeri | |
| − | エドモンドゾンズパイプフィッシュ | Edmondson's pipefish | Halicampus edmondsoni | |
| − | − | Samoan pipefish | Halicampus mataafae | |
| − | − | Zavora pipefish | Halicampus zavorensis | |
| − | − | − | Halicampus marquesensis Halicampus spinirostris |
|
| タツノイトコ属 Acenthonura | ||||
| 06 | タツノイトコ | Bastard seahorse | Acenthonura gracilissima | |
| a9 | タツノハトコ | Shortpouch pygmy pipehorse | Acenthonura tentaculata | |
| − | パイプホース | Pipehorse | Acenthonura dendritica | |
| − | − | Southern little pipehorse | Acenthonura australe | |
| − | − | − | Acenthonura larsonae | |
| スミツキヨウジ属 Solegnathus | ||||
| 23 | スミツキヨウジ | Hardwicke's pipefish | Solegnathus hardwickii | |
| − | スパイニー・パイプフィッシュ | Spiny pipehorse | Solegnathus spinosissimus | |
| − | − | Gunther's pipehorse | Solegnathus lettiensis | |
| − | − | Robust pipehorse | Solegnathus robustus | |
| − | − | − | Solegnathus dunckeri | |
| トゲヨウジ属 Syngnathoides | ||||
| 22 | トゲヨウジ | Alligator pipefish | Syngnathoides biaculeatus | |
| Anarchopterus属 | ||||
| − | − | Fringed pipefish | Anarchopterus criniger | |
| − | − | Insular pipefish | Anarchopterus tectus | |
| Apterygocampus属 | ||||
| − | − | − | Apterygocampus epinnulatus | |
| Bryx属 | ||||
| − | − | Pink pipefish | Bryx analicarens | |
| − | − | Pugnose pipefish | Bryx dunckeri | |
| − | − | − | Bryx heraldi Bryx randalli Bryx veleronis |
|
| Campichthys属 | ||||
| − | − | Gale's pipefish | Campichthys galei | |
| − | − | Tryon's pipefish | Campichthys tryoni | |
| − | − | − | Campichthys nanus Campichthys tricarinatus |
|
| Doryichthys属 | ||||
| − | − | − | Doryichthys boaja Doryichthys contiguus Doryichthys deokhatoides Doryichthys heterosoma Doryichthys martensii |
|
| Enneacampus属 | ||||
| − | − | − | Enneacampus ansorgii Enneacampus kaupi |
|
| Entelurus属 | ||||
| − | − | Snake pipefish | Entelurus aequoreus | |
| Filicampus属 | ||||
| − | − | Tiger pipefish | Filicampus tigris | |
| Haliichthys属 | ||||
| − | − | − | Haliichthys taeniophorus | |
| Heraldia属 | ||||
| − | − | − | Heraldia nocturna | |
| Histiogamphelus属 | ||||
| − | − | Briggs' pipefish | Histiogamphelus briggsii | |
| − | − | Macleay's crested pipefish | Histiogamphelus cristatus | |
| Hypselognathus属 | ||||
| − | − | Knife-snouted pipefish | Hypselognathus rostratus | |
| − | − | Prickly pipefish | Hypselognathus horridus | |
| Ichthyocampus属 | ||||
| − | − | − | Ichthyocampus bikiniensis Ichthyocampus carce |
|
| Idiotropiscis属 | ||||
| − | − | Sydney's pygmy pipehorse | Idiotropiscis lumnitzeri | |
| Kaupus属 | ||||
| − | − | − | Kaupus costatus | |
| Kimblaeus属 | ||||
| − | − | Trawl pipefish | Kimblaeus bassensis | |
| Kyonemichthys属 | ||||
| ai | (ピグミーシードラゴン) | Thread pipefish | Kyonemichthys rumengani | |
| Leptoichthys属 | ||||
| − | − | Brush-tailed pipefish | Leptoichthys fistularius | |
| Leptonotus属 | ||||
| − | − | Deep-bodied pipefish | Leptonotus blainvilleanus | |
| − | − | Longsnout pipefish | Leptonotus norae | |
| − | − | Pipefish | Leptonotus elevatus | |
| Lissocampus属 | ||||
| − | − | Javelin pipefish | Lissocampus runa | |
| − | − | Prophet's pipefish | Lissocampus fatiloquus | |
| − | − | Smooth pipefish | Lissocampus caudalis | |
| − | − | Shortsnout pipefish | Lissocampus filum | |
| − | − | − | Lissocampus bannwarthi | |
| Minyichthys属 | ||||
| − | − | Myer's pipefish | Minyichthys myersi | |
| − | − | − | Minyichthys brachyrhinus Minyichthys inusitatus Minyichthys sentus |
|
| Mitotichthys属 | ||||
| − | − | Half-banded pipefish | Mitotichthys semistriatus | |
| − | − | Mollison's pipefish | Mitotichthys mollisoni | |
| − | − | Tucker's pipefish | Mitotichthys tuckeri | |
| − | − | Western crested pipefish | Mitotichthys meraculus | |
| Nannocampus属 | ||||
| − | − | Bony-headed pipefish | Nannocampus subosseus | |
| − | − | Elegant pipefish | Nannocampus elegans | |
| − | − | Reef pipefish | Nannocampus pictus | |
| − | − | − | Nannocampus weberi | |
| Nerophis属 | ||||
| − | − | Straightnose pipefish | Nerophis ophidion | |
| − | − | Worm pipefish | Nerophis lumbriciformis | |
| − | − | − | Nerophis maculatus | |
| Notiocampus属 | ||||
| − | − | Red pipefish | Notiocampus ruber | |
| Penetopteryx属 | ||||
| − | − | Lost pipefish | Penetopteryx nanus | |
| − | − | − | Penetopteryx taeniocephalus | |
| Phycodurus属 | ||||
| a7 | リーフィー・シードラゴン(aq) | Leafy seadragon | Phycodurus eques | |
| Phyllopteryx属 | ||||
| af | ウィーディーシードラゴン(aq) | Weedy seadragon Common seadragon |
Phyllopteryx taeniolatus | |
| Pseudophallus属 | ||||
| − | − | − | Pseudophallus elcapitanensis Pseudophallus mindii Pseudophallus starksii |
|
| Pugnaso属 | ||||
| − | − | Pug-nosed pipefish | Pugnaso curtirostris | |
| Siokunichthys属 | ||||
| ba2 | スレンダーパイプフィッシュ | Mushroom-coral pipefish | Siokunichthys nigrolineatus | |
| − | − | Southwell's pipefish | Siokunichthys southwelli | |
| − | − | − | Siokunichthys bentuviai Siokunichthys breviceps Siokunichthys herrei Siokunichthys nigrolineatus |
|
| Stigmatopora属 | ||||
| − | − | Long-snouted pipefish | Stigmatopora macropterygia | |
| − | − | Spotted pipefish | Stigmatopora argus | |
| − | − | Wide-bodied pipefish | Stigmatopora nigra | |
| Stipecampus属 | ||||
| − | − | Ring-backed pipefish | Stipecampus cristatus | |
| Vanacampus属 | ||||
| − | − | Mother-of-pearl pipefish | Vanacampus margaritifer | |
| − | − | Port Phillip pipefish | Vanacampus phillipi | |
| − | − | Verco's pipefish | Vanacampus vercoi | |
| − | − | − | Vanacampus poecilolaemus | |