東京駅 |
|
||||
|
|
|
|||
1969/5 | 2012/10/6 | 2012/10/6 | |||
新宿駅 | 錦糸町駅 | ||||
|
|
|
|||
1977/11 | 1978/7 首都圏外周 | 2012/12/10 SKY TREE |
東海道本線 |
|
||||
横浜 | 北鎌倉 | 鎌倉 | |||
|
|
|
|||
1974/6 | 1974/6 | 2011/4/6 | |||
近江長岡 | 醒ヶ井 | 彦根 | |||
|
|
|
|||
1974/8/15 | 1974/8/15 | 1974/8/15 | |||
河瀬 | |||||
|
|||||
1974/8/15 |
中部・北陸 |
|
||||
北陸本線 | |||||
金沢 | 西金沢 | 松任 | |||
|
|
|
|||
1975/8/10 | 1975/8/10 | 1975/8/10 | |||
粟津 | 粟津 | 粟津 | |||
|
|
|
|||
2014/3/22 | 2014/3/22 | 2014/3/22 | |||
飯山線 | 小浜線 | 篠ノ井線 | |||
十日町 | 東小浜 | 姨捨 | |||
|
|
|
|||
1979/8 | 1982/5 | 2014/3/22 | |||
高山本線 | |||||
下呂 | 下呂 | 飛騨萩原 | |||
|
|
|
|||
1994/11 | 1994/11 | 1994/11 | |||
上呂 | 高山 | 高山 | |||
|
|
|
|||
1994/11 | 1994/11 | 1994/11 |
関東南部(東京都心以外) |
|
|||||
相模線 | ||||||
北茅ヶ崎 | 厚木-橋本 | 橋本駅 | ||||
|
|
|
||||
1978/7 首都圏外周 | 1978/7 首都圏外周 | 1978/7 首都圏外周 | ||||
南部線 | ||||||
南多摩 | 稲城長沼-南多摩 | 稲田堤 | ||||
|
|
|
||||
1977/6/19 多摩 | 1977/6/19 多摩 | 1977/6/19 多摩 | ||||
八高線・青梅線 | 川越線・八高線 | |||||
拝島 | 高麗川 | |||||
|
|
|||||
1978/7 首都圏外周 | 1977/10 | |||||
川越線 | ||||||
武蔵高萩 | 川越 | 指扇 | ||||
|
|
|
||||
1978/7 首都圏外周 | 1978/7 首都圏外周 | 1978/7 首都圏外周 | ||||
武蔵野線 | 武蔵野線・南部線 | |||||
東所沢 | 府中本町 | |||||
|
|
|
||||
1977/6/19 多摩 | 1977/6/19 多摩 | 1977/6/19 多摩 | ||||
京葉線 | 五日市線 | |||||
葛西臨海公園 | 武蔵五日市 | 三内第二踏切 | ||||
|
|
|
||||
2009/4/16 東京臨海部 | 1998/11/28 五日市線 | 1998/11/28 五日市線 |
関東北部(東京都心以外) |
|
||||
足尾線 | 成田線 | ||||
通洞 | 下総松崎 | 下総松崎-成田 | |||
|
|
|
|||
1978/3/7 日光 | 1978/7 首都圏外周 | 1978/7 首都圏外周 | |||
常磐線 | |||||
柏 | 偕楽園 | ||||
|
|
|
|||
1978/7 首都圏外周 | 2015/3/9 水戸 | ||||
水戸 | |||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
2015/3/9 水戸駅 | |||||
水郡線 | |||||
常陸大子 | 不明 | ||||
|
|
|
|||
2013/2/25 | 1979/1/8 | 1979/1/8 |
北海道 |
|
||||
函館本線 | 広尾線 | ||||
大沼 | 広尾 | 幸福 | |||
|
|
|
|||
1978/8/3 函館本線 | 1978/8/6 広尾線 | 1978/8/6 広尾線 | |||
根室本線 | |||||
東根室 | |||||
|
|||||
1978/8/7 根室本線 |