| 日本自動車博物館 2014/3/22 |
| CAR of 1963-1965 |
| 1963 | 1963B | 1964 | 1964B |
| 1964C | 1965 | 1965B | 1965C |
|
|
|||||
| 1963 | Next↓ | ||||
|
|
|||||
| 1963 | 1963 | 1963 | |||
|
|
|
|||
| 日 TOYOTA | 日 NISSAN | 日 NISSAN | |||
| Toyopet CORONA 1500 | SKYLINE Standard | BLUEBIRD P410DX | |||
|
|
|||||
| 1963 | 1963 | 1963 | |||
|
|
|
|||
| 日 NISSAN | 日 NISSAN | 日 MITSUBISHI | |||
| CEDRIC Custom | PRINCE GLORIA S41D 1形 | COLT1000 | |||
|
|
|||||
| 1963 | 1963 | 1963 | |||
|
|
|
|||
| 日 SUBARU | 日 DAIHATSU | 日 HONDA | |||
| Subaru360カスタム | HIJET L35前期 | Honda T360雪上車 | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Top↑ | 1963B |
|
|||
|
|
|||||
| 1963 | 1963 | 1963 | |||
|
|
|
|||
| 英 FORD of Britain | 英 HUMBER | 英 HUMBER | |||
| ANGLIA 105E | Humber New SUPER SNIPE | Humber SCEPTRE | |||
|
|
|||||
| 1963 | 1963 | 1963 | |||
|
|
|
|||
| 英 LEYLAND MOTORS | 独 PORSCHE | 独 VOLKSWAGEN | |||
| Leyland Double-Decker | Porsche 356B Coupe | Volkswagen Type1 Beetle | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Top↑ | 1964 |
|
|||
|
|
|||||
| 1964 | 1964 | 1964 | |||
|
|
|
|||
| 日 TOYOTA | 日 TOYOTA | 日 NISSAN | |||
| CROWN 8 | Toyopet CORONA RT-40DX | CEDRIC Special | |||
|
|
|||||
| 1964 | 1964 | 1964 | |||
|
|
|
|||
| 日 NISSAN | 日 HINO | 日 HINO | |||
| SKYLINE 2000GT-A | CONTESSA 1300 | CONTESSA 1300Deluxe | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Top↑ | 1964B |
|
|||
|
|
|||||
| 1964 | 1964 | 1964 | |||
|
|
|
|||
| 日 HONDA | 日 HONDA | 日 ISUZU | |||
| Honda SPORTS S500 | Honda SPORTS 600 | Isuzu BELLEL 2000 | |||
|
|
|||||
| 1964 | |||||
|
|||||
| 日 DAIHATSU | |||||
| HIJET L35後期 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Top↑ | 1964C |
|
|||
|
|
|||||
| 1964 | 1964 | 1964 | |||
|
|
|
|||
| 英 ROVER | 英 MORRIS | 英 TRIUMPH | |||
| LAND ROVER Series IIA |
Morris MINI (CountryMan) |
Triumph Vitesse | |||
|
|
|||||
| 1964 | 1964 | ||||
|
|
||||
| 瑞 VOLVO | 瑞 VOLVO | ||||
| Volvo 120 | Volvo 1800S | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Top↑ | 1965 |
|
|||
|
|
|||||
| 1965 | 1965 | 1965 | |||
|
|
|
|||
| 日 TOYOTA | 日 TOYOTA | 日 NISSAN | |||
| DB100 Bonnet BUS | Toyota Sport 800 | CEDRIC H-130 Special6 | |||
|
|
|||||
| 1965 | 1965 | 1965 | |||
|
|
|
|||
| 日 NISSAN | 日 NISSAN | 日 NISSAN | |||
| DATSUN BLUEBIRD 1600SSS | DATSUN FAIRLADY(輸出仕様車) | PRESIDENT TypeA | |||
|
|
|||||
| 1965 | 1965 | ||||
|
|
||||
| 日 NISSAN | 日 NISSAN | ||||
| SILVIA | SKYLINE 2000GT-B | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Top↑ | 1965B |
|
|||
|
|
|||||
| 1965 | 1965 | 1965 | |||
|
|
|
|||
| 日 MAZDA | 日 MAZDA | 日 MITSUBISHI | |||
| Mazda B360 | Mazda FAMILIA 1000Coupe | Mitsubishi COLT1500(輸出仕様車) | |||
|
|
|||||
| 1965 | 1965 | 1965 | |||
|
|
|
|||
| 日 SUBARU | 日 SUZUKI | 日 DAIHATSU | |||
| Subaru360 K111 | Suzuki FRONTE 800 | Daihatsu COMPAGNO Spider | |||
|
|
|||||
| 1965 | |||||
|
|||||
| 日 DAIHATSU | |||||
| Daihatsu HIJET Cab | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Top↑ | 1965C |
|
|||
|
|
|||||
| 1965 | 1965 | 1965 | |||
|
|
|
|||
| 英 CHRYSLER UK | 独 BMW | 独 DAIMLER | |||
| SUNBEAM ALPINE | BMW 1800 | MERCEDES-BENZ 300SEL | |||
|
|
|||||
| 1965 | 1965 | 1965 | |||
|
|
|
|||
| 独 VOLKSWAGEN | 独 VOLKSWAGEN | 東独 VEB SACHSENRING | |||
| Volkswagen Type1 Beetle | Volkswagen Type3 Variant | TRABANT | |||
|
|
|||||
| 1965 | 1965 | ||||
|
|
||||
| 仏 CITROEN | 仏 CITROEN | ||||
| 2CV AZAM | Citroen DS21 | ||||
|
|
|||||