| 電気機関車は、電気を動力源とする機関車。 電化区間において架線などの外部電源から電力を受電し、その電力を電動機で動力へ変換し走行。電気機関車が動力装置を持たない客車や貨車をけん引する列車の運転方法を動力集中方式という。(列車の複数の車両に動力装置を分散させる電車は動力分散方式という) 架線から取り入れる電源の種類により、直流電気機関車、交流電気機関車、交流直流両用電気機関車に分類。 |
|||||
| 国鉄EF15形 | 国鉄EF58形 | 国鉄EF63形 | 国鉄EF65形 | 国鉄EF80形 | 国鉄EF81形 |
| 車両形式番号 -旧国鉄、JR関係(四国を除く)の客車- | |||||
| 英字2文字 | 2桁の数字 | ||||
| (Electric) | 動軸数 | 電気方式 | 運転速度 | ||
| E | B: | 2軸 | 10-29: | 直流 | 85km/h以下の速度で運転する車両 |
| C: | 3軸 | 30-49: | 交流・交直流 | ||
| D: | 4軸 | 50-69: | 直流 | 85km/h以上の速度で運転する車両 | |
| F: | 6軸 | 70-89: | 交流・交直流 | ||
| H: | 8軸 | 90-99: | 試作機 | ||
| 国鉄EF15形電気機関車 |
|
||||
| EF15 | |||||
|
|
|
|||
| 1977/11 両毛線岩船-大平下 | 1977/11 両毛線岩船-大平下 | 1977/11 両毛線岩船-大平下 | |||
|
|
|
|||
| 1978/5 日光線下野大沢-今市間 | 1978/6 東北本線片岡-蒲須坂間 | 1978/6 東北本線片岡-蒲須坂間 | |||
|
|||||
| 1978/10 武蔵野線荒川橋梁 | |||||
| 国鉄EF58形電気機関車 |
|
||||
| EF58 改良型 | |||||
|
|
|
|||
| 1968/9/15 上野駅 | 1978/5 日光線下野大沢-今市間 | 1978/6 東北本線氏家-宝積寺間 | |||
|
|||||
| 1978/6 東北本線片岡-蒲須坂間 | |||||
| 国鉄EF65形電気機関車 |
|
|||||||
| EF65 2次車 500番台(P形) | ||||||||
|
|
|
||||||
| 1968/9/15 | EF65-531 | 1969/5 | EF65-5## | 1969/5 | EF65-5## | |||
|
|
|
||||||
| 1969/5 | EF65-529? | 1969/5 | EF65-508 | 1969/5 | EF65-506 | |||
| EF65 1000番台(PF形) | ||||||||
|
|
|
||||||
| 1978/5 | EF65-1022 | 1978/10 | EF65-1001~55 | 1977/10 | EF65-1056~68 | |||
| EF65 2000番台(PF形) | ||||||||
|
|
|||||||
| 2015/3/9 | EF65-2101 | 2015/3/9 | EF65-2101 | |||||
| 国鉄EF80形電気機関車 |
|
||||
| EF80 1次形(貨物形) | |||||
|
|||||
| 1968/9/15 上野駅 | |||||