| 貨車(Freight Car)とは、鉄道において貨物を輸送するための列車(貨物列車)に用いられる車両を指す呼称。 |
| 車両形式番号 -1928年称号改正後の形式- | ||||||||
| 国鉄末期に使用されていた貨車の形式および車両番号の付け方で、1928(昭和3)年10月1日に施行されたものをもとに、何度かの小改正が行われた。 | ||||||||
| 用途記号 | 荷重記号 | 緩急車 | ||||||
| 営 業 用 |
有蓋 貨車 |
ワ | 有蓋車 | ”Wagon”のワ | (無) | 13t以下 | フ | 緩急装置(車掌室) を持つもののみ |
| テ | 鉄製有蓋車 | ”テツ”のテ | ム | 14-16t | ||||
| ス | 鉄側有蓋車 | ”Steel”のス | ラ | 17-19t | ||||
| カ | 家畜車 | ”カチク”のカ | サ | 20-24t | ||||
| ウ | 豚積車 | ”ウシ”のウ | キ | 25t以上 | ||||
| ツ | 通風車 | ”ツウフウ”のツ | ||||||
| ナ | 活魚車 | ”サカナ”or ”ナマザカナ”のナ |
||||||
| パ | 家禽車 | ”Poultry「家禽」”のパ | ||||||
| ポ | 陶器車 | ”Pottery「陶器」”のポ | ||||||
| レ | 冷蔵車 | ”レイゾウ”のレ | ||||||
| 無蓋 貨車 |
ト | 無蓋車 | ”Truck”のト | |||||
| ク | 車運車 | ”クルマ”のク | ||||||
| シ | 大物車 | ”ジュウリョウ”のシ | ||||||
| チ | 長物車 | ”Timber「木材」”のチ | ||||||
| コ | コンテナ車 | ”コンテナ”のコ | ||||||
| リ | 土運車 | ”ジャリ”のリ | ||||||
| タンク 貨車 |
タ | タンク車 | ”タンク”のタ | |||||
| ミ | 水運車・水槽車 | ”ミズ”のミ | ||||||
| ホッパ 貨車 |
ホ | ホッパ車 | ”ホッパ”のホ | |||||
| セ | 石炭車 | ”セキタン”のセ | ||||||
| 事業用 いずれも単 独で使用 |
エ | 救援車 | ”キュウエン”のエ | 緩急装置(車掌室)を持っていても緩急車の 記号「フ」は付かず、積載重量記号も使用 されない。 注:(1966年3月の規程改正により「検重車」 の制定時名称はである「衡重車」の記号「コ」 がコンテナ車に譲られた) |
||||
| キ | 雪掻車・除雪車 | ”ユキ”のキ | ||||||
| ケ | 検重車 | ”ケンジュウ”のケ | ||||||
| サ | 工作車 | ”コウサク”のサ | ||||||
| ソ | 操重車 | ”ソウジュウ”のソ | ||||||
| ヒ | 控車 | ”ヒカエ”のヒ | ||||||
| ピ | 歯車車 | ”Pinion「歯車」”のピ | ||||||
| ヤ | 職用車・試験車 | ”ヤクム”のヤ | ||||||
| ヨ | 車掌車 | ”ヨウム”のヨ | ||||||
| 車両番号:カタカナの記号の下に書かれている一桁以上の数字 同一形式内の車両番号 ・国鉄時代に製造された形式 1.形式番号が一桁の形式(○×1形) 車両番号=製造番号 2.形式番号が二桁以上の形式 車両番号=(形式番号+製造番号)-1 ・JR化後に新製された形式(コキ100系以降) 車両番号=形式番号-製造番号 |
||||||||
| ト(無蓋車) |
|
||||
| ト1形 | トラ6000形 | ||||
|
|
||||
| 2015/1/25 真岡鐵道キューロク館 | 1972/3 宮崎機関区 | ||||
| トラ45000形 | |||||
|
|
|
|||
| 1974/8/15 柏原→近江長岡 | 1974/8/15 柏原→近江長岡 | 1978/4/7 丹荘駅 | |||
|
|
||||
| 1978/10 武蔵野線荒川橋梁 | 1978/10 武蔵野線荒川橋梁 | ||||
| トラ55000形 | トラ70000形 | ||||
|
|
|
|||
| 1978/4/7 丹荘駅 | 2015/1/25 真岡鐵道キューロク館 | 2015/1/25 真岡鐵道キューロク館 | |||
| トキ25000形 | |||||
|
|
|
|||
| 1978/5 日光線下野大沢-今市間 | 1978/5 日光線下野大沢-今市間 | 1978/5 日光線下野大沢-今市間 | |||
| タ(タンク車) |
|
||||
| タム200形 | タム500形 | ||||
|
|
||||
| 1978/6 東北本線片岡-蒲須坂間 | 1978/4/7 丹荘駅 | ||||
| タキ1900形 | タキ5750形 | ||||
|
|
||||
| 1977/10 高麗川 | 1974/8/15 近江長岡 | ||||
| タキ15600形 | |||||
|
|
|
|||
| 1977/11 両毛線岩船-大平下 | 1977/11 両毛線岩船-大平下 | 1977/11 両毛線岩船-大平下 | |||
| ホ(ホッパ車) |
|
||||
| ホキ800形 | ホキ3100形 | ||||
|
|
||||
| 1978/5 日光線下野大沢-今市間 | 1978/6 東北本線片岡-蒲須坂間 | ||||
| ホキ5700形 | |||||
|
|
||||
| 1977/10 高麗川 | 1978/6 東北本線片岡-蒲須坂間 | ||||
| 事業用 |
|
||||
| オヤ31形 | キ600形 | ||||
|
|
||||
| 1974/8/15 米子機関区 | 1978/8/11北海道小樽交通記念館 | ||||
| ヨ5000形 | |||||
|
|
|
|||
| 1978/5 日光線下野大沢-今市間 | 2015/1/25 真岡鐵道キューロク館 | 2015/1/25 真岡鐵道キューロク館 | |||
| ヨ8000形 | |||||
|
|
|
|||
| 1978/5 日光線下野大沢-今市間 | 2015/1/25 真岡鐵道キューロク館 | 2015/1/25 真岡鐵道キューロク館 | |||