アクアマリンふくしま 03 ふくしまの川と沿岸 |
|
||||||||
0201 川の上流 | ||||||||
ニッコウイワナ | ヤマメ/サクラマス | |||||||
Salvelinus leucomaenis pluvius | Oncorhynchus masou masou | |||||||
− | Cherry salmon | |||||||
サケ目サケ科 | サケ目サケ科 | |||||||
0202,03 小川 | ||||||||
メダカ(ニホンメダカ) | アカハライモリ | |||||||
Oryzias latipes (latipes) | Cynops pyrrhogaster | |||||||
Japanese rice fish | Japanese fire belly newt | |||||||
ダツ目メダカ科 | 両性網有尾目 イモリ科 |
|||||||
0204 用水路 | ||||||||
|
タナゴ | |||||||
Acheilognathus melanogaster | ||||||||
− | ||||||||
コイ目コイ科 | ||||||||
コイ | ウグイ | |||||||
Cyprinus carpio | Tribolodon hakonensis | |||||||
Common carp,Koi | Big-scaled redfin | |||||||
コイ目コイ科 | コイ目コイ科 | |||||||
アブラハヤ | オイカワ | |||||||
Phoxinus logowskii steindachneri | Zacco platypus | |||||||
Amur Minnow | Pale chub | |||||||
コイ目コイ科 | コイ目コイ科 | |||||||
ナマズ | アユ | |||||||
Silurus asotus | Plecoglossus altivelis altivelis | |||||||
Japanese common catfish | Ayu | |||||||
ナマズ目ナマズ科 | キュウリウオ目 アユ科 |
|||||||
0205 湧水 | ||||||||
|
イトヨ | |||||||
Gasterosteus aculeatus | ||||||||
Threespine Sticklebacks | ||||||||
トゲウオ目 トゲウオ科 |
||||||||
0206 水田 | ||||||||
|
メダカ (ニホンメダカ) |
|||||||
Oryzias latipes (latipes) | ||||||||
Japanese rice fish | ||||||||
ダツ目メダカ科 | ||||||||
0207 池沼 | ||||||||
|
キタノアカヒレタビラ | |||||||
Acheilognathus tabira tohokuensis | ||||||||
Northern red tabira bitterling | ||||||||
コイ目コイ科 | ||||||||
ヤリタナゴ | ギンブナ | |||||||
Tanakia lanceolata | Carassius auratus langsdorfii | |||||||
Slender bitterling | Silver crucian carp | |||||||
コイ目コイ科 | コイ目コイ科 | |||||||
スジエビ | ||||||||
Palaemon paucidens | ||||||||
Lake prawn | ||||||||
甲殻網エビ類 (テナガエビ科) |
アクアマリンふくしま 03 ふくしまの川と沿岸 |