| カニ類 節足動物門 Arthropoda 大顎亜門 Mandibulata 甲殻綱[甲殻亜門] Crustacea エビ亜綱[軟甲綱] Malacostraca エビ下綱[真軟甲亜綱] Eumalacostraca ホンエビ上目 Eucarida 十脚目 Decapoda 抱卵亜目 Pleocyemata 短尾下目 Brachyura |
|
| 2011/12/31現在 60種215枚(水族館等:15種46枚,標本3種3枚) |
カイカムリ区 Dromiacea
|
|
|||||
| カイカムリ上科 Dromioidea | |||||
| 1 | カイカムリ科 Dromiidae | ||||
| 1 | 1 | オオカイカムリ属 Dromia | |||
|
|||||
| オオカイカムリ Dromidiopsis dormia Dormia spnge crab |
|||||
原始短尾区 Archaeobrachyura
|
|
|||||
| ホモラ上科 Homoloidea | |||||
| 1 | ホモラ科 Homolidae | ||||
| 1 | 1 | オオホモラ属 Paromola | |||
|
|||||
| テナガオオホモラ(aq) Paromola macrochira |
|||||
ミズヒキガニ科 Latreilliidae |
|||||
| ミズヒキガニ属 Eplumula | |||||
|
|||||
| ミズヒキガニ Eplumula phalangium |
|||||
尖口区 Oxystomata
|
|
|||||
| コブシガニ上科 Leucosioidea | |||||
| 1 | カラッパ科 Calappidae | ||||
| 1 | 1 | カラッパ属 Calappa | |||
|
|
||||
| トラフカラッパ Calappidae lophos Red-streaked box crab |
メガネカラッパ Calappidae philargius Box Crab |
||||
尖頭区 Oxyrhyncha
|
|
|||||
| クモガニ上科 Majoidea | |||||
| 1 | クモガニ科 Majidae | ||||
| 1 | 1 |
|
|||
| クモガニ科の一種 Majidae sp1 |
|||||
| クモガニ属 Oncinopus | アケウス属 Achaeus | ||||
|
|
|
|||
| クモガニ属の一種 (オランウータンクラブ) Oncinopus sp. Orangutan Crab |
アケウス Achaeus japonicus |
アワツブアケウス Achaeus tuberculatus |
|||
| モクズショイ属 Camposcia | タカアシガニ属 Macrocheira | ||||
|
|
||||
| モクズショイ Camposcia retusa Retusa decorater crab |
タカアシガニ(aq) Macrocheira kaempferi Japanese giant crab |
||||
| ズワイガニ属 Chionoecetes | モガニ属 Pugettia | ||||
|
|
|
|||
| ズワイガニ(aq) Chionoecetes opilio Snow crab |
ベニズワイガニ(aq) Chionoecetes japonicus Red queen crud |
ヨツハモガニ Pugettia quadridens |
|||
| コノハガニ属 Huenia | |||||
|
|||||
| コノハガニ Huenia heraldica Arrowhead crab |
|||||
| イソバナガニ属 Xenocarcinus | |||||
|
|
|
|||
| イソバナガニ Xenocarcinus depressus |
イボイソバナガニ Xenocarcinus tuberculatus |
ナカザワイソバナガニ Xenocarcinus conicuc |
|||
| コツノガニ属 Chorilia | イソコンペイトウガニ属 Hoplophrys | ノコギリガニ属 Schizophrys | |||
|
|
|
|||
| コツノガニ(aq) Chorilia japonica |
イソコンペイトウガニ Hoplophrys oatesii Candy crab |
ノコギリガニ Schizophrys aspera Common decorator crab |
|||
| コワタクズガニ属 Micippa | Stenorhynchus属 | ヒラアシクモガニ属 Platymaia | |||
|
|
|
|||
| コワタクズガニ Micippa philyra |
ノコギリイッカクガニ(aq) Stenorhynchus seticornis Arrow Crab |
標本ヒラアシクモガニ(aq) Platymaia alcocki |
|||
| オーストンガニ属 Cyrtomaia | |||||
|
|
||||
| 標本オーストンガニ(aq) Cyrtomaia owstoni |
標本オニオーストンガニ(aq) Cyrtomaia curviceros |
||||
|
|
|||||
| ヤワラガ二上科 Hymenosomatoidea | |||||
| ヤワラガニ科 Hymenosomatidae | |||||
| ヒメソバガラガニ属 Elamena | |||||
|
|||||
| ヒメソバガラガニ Elamena truncata |
|||||
|
|
|||||
| ヒシガニ上科 Parthenopoidea | |||||
| ヒシガニ科 Parthenopidae | |||||
| オキナヒシガニ属 Aulacolambrus | カルイシガニ属 Daldorfia | ||||
|
|
||||
| オキナヒシガニ Aulacolambrus hoplonotus |
カルイシガニ Daldorfia horrida Horrid elbow crab |
||||
ゴカクガニ科 Eumedonidae |
|||||
| ゼブラガニ属 Zebrida | コマチガニ属 Harrovia | ||||
|
|
||||
| ゼブラガニ Zebrida adamsii Zebra crab |
コマチガニ Harrovia japonica Elbow crab |
||||
方頭区 Brachyrhyncha
|
|
|||||
| ワタリガニ上科 Portunoidea | |||||
| 1 | ワタリガニ科 Portunidae | ||||
| 1 | 1 | 不明 |
|||
|
|||||
| タイワンガザミの雌?? | |||||
| マルガザミ属 Lissocarcinus | ノコギリガザミ属 Scylla | ||||
|
|
|
|||
| マルガザミ Lissocarcinus laevis Harlequin crab |
ナマコマルガザミ Lissocarcinus orbicularis Sea cucumber crab |
ノコギリガザミ(aq) Scylla serrata Mud crab,Mangrove crab |
|||
| ガザミ属 Portunus | |||||
|
|
|
|||
| タイワンガザミ Portunus pelagicus Blue swimming crab |
イボガザミ Portunus haani |
テナガヒメガザミ Portunus longispinosus |
|||
| イシガニ属 Charybdis | |||||
|
|
|
|||
| ベニイシガニ Charybdis acuta |
アカイシガニ Charybdis miles |
ワタリイシガニ Charybdis natator |
|||
|
|||||
| (ハワイエンシス) Charybdis hawaiiensis Hawaiian Swimming Crab |
|||||
| ベニツケガニ属 Thalamita | |||||
|
|
|
|||
| ベニツケガニ Thalamita pelsarti |
オオヒメベニツケガニ Thalamita macropus |
フタバベニツケガニ Thalamita sima |
|||
|
|
|||||
| オウギガニ上科 Xanthoidea | |||||
| アカモンガニ科 Carpiliidae | |||||
| アカモンガニ属 Carpilius | |||||
|
|||||
| アカモンガニ Carpilius maculatus Spotted reef crab |
|||||
オウギガニ科 Xanthidae |
|||||
| ゴイシガニ属 Palapedia | ヒラベニオウギガニ属 Neoliomera | ||||
|
|
||||
| ゴイシガニ Palapedia integra |
ツブヒラオウギガニ Tylocarcinus intermediav |
||||
| マンジュウガニ属 Atergatis | オウギガニ属 Leptodius | ||||
|
|
|
|||
| スベスベマンジュウガニ Atergatis floridus Brown egg crab |
ホシマンジュウガニ Atergatis integerrimus Red egg crab |
オウギガニ Leptodius exaratus |
|||
| ミゾヒメオウギガニ属 Xanthias | ヒヅメガニ属 Etisus | ||||
|
|
||||
| ミゾヒメオウギガニ属の一種 Xanthias sp. |
アカヒヅメガニ Etisus dentatus Spiny spooner |
||||
| キモガニ属 Cymo | キンチャクガニ属 Lybia | ||||
|
|
|
|||
| アワハダキモガニ Cymo quadrilobatus |
ヒメキモガニ Cymo andreossyi |
キンチャクガニ Lybia tessellata Boxer crab |
|||
| サンゴガニ属 Trapezia | |||||
|
|
|
|||
| オオアカホシサンゴガニ Trapezia rufopunctata Red-spotted Coral Crab |
アラメサンゴガニ Trapezia flavopunctata Yellow-spotted guard crab |
アミメサンゴガニ Trapezia septata |
|||
|
|
|
|||
| カバイロサンゴガニ Trapezia ferruginea Rusty guard crab |
サンゴガニ Trapezia cymodoce |
クロサンゴガニ Trapezia digitalis |
|||
|
|||||
| アカエリサンゴガニ Trapezia guttata Spot-Legged Coral Crab |
|||||
| ヒメサンゴガニ属 Tetralia | |||||
|
|
||||
| ヒメサンゴガニ Tetralia glaberrima |
クロエリサンゴガニ Tetralia nigrolineata |
||||
|
|
|||||
| エンコウガニ上科 Goneplacoidea | |||||
| エンコウガニ科 Goneplacidae | |||||
| エンコウガニ属 Carcinoplax | |||||
|
|||||
| エンコウガニ(aq) Carcinoplax longimana (Carcinoplax surgensis) |
|||||
|
|
|||||
| イワガニ上科 Grapsoidea | |||||
| イワガニ科 Grapsidae | |||||
| イワガニ属 Pachygrapsus | ハシリイワガニ属 Metopograpsus | モクズガニ属 Eriocheir | |||
|
|
|
|||
| イワガニ Pachygrapsus crassipes Striped Shore Crab |
クイラハシリイワガニ (ヒルギハシリイワガニ)(aq) Metopograpsus latifrons |
モクズガニ(aq) Eriocheir japonica Japanese mitten crab |
|||
| ショウジンガニ属 Plagusia | トゲアシガニ属 Percnon | ||||
|
|
|
|||
| ショウジンガニ Plagusia dentipes |
トゲアシガニ Percnon planissimum Flat rock crab |
ミナミトゲアシガニ Percnon abbreviatum |
|||
ミナミコメツキガニ科 Mictyridae |
|||||
| ミナミコメツキガニ属 Mictyris | |||||
|
|||||
| ミナミコメツキガニ Mictyris brevidactylus Soldier crab |
|||||
|
|
|||||
| サワガニ上科 Potamoidea | |||||
| サワガニ科 Potamidae | |||||
| サワガニ属 Geothelphusa | |||||
|
|||||
| サワガニ(aq) Geothelphusa dehaani Japanese Freshwater Crab |
|||||
|
|
|||||
| スナガニ上科 Ocypodoidea | |||||
| スナガニ科 Ocypodidae | |||||
| シオマネキ属 Uca | |||||
|
|
|
|||
| ヒメシオマネキ(aq) Uca vocans Orange fiddler crabs |
ベニシオマネキ(aq) Uca crassipes |
オキナワハクセンシオマネキ Uca perplexa |
|||
|
|||||
| シオマネキの仲間(aq) Uca sp |
|||||
区不明
|
|
|||||
| 1 | ユノハナガニ科 Bythograeidae | ||||
| 1 | 1 | ユノハナガニ属 Austinograea | |||
|
|||||
| ユノハナガニ(aq) Austinograea yunohana |
|||||
カニ類
節足動物門 Arthropoda 大顎亜門 Mandibulata
甲殻綱[甲殻亜門] Crustacea エビ亜綱[軟甲綱] Malacostraca
エビ下綱[真軟甲亜綱] Eumalacostraca
ホンエビ上目 Eucarida 十脚目 Decapoda
抱卵亜目 Pleocyemata 短尾下目 Brachyura
| 上 科 |
科 | 亜 科 |
属 | 和名 | 英名 | 学名 |
| カイカムリ区 Dromiacea | ||||||
| カイカムリ上科 Dromioidea | ||||||
| コウナガカムリ科 Homolodromiidae | ||||||
| カイカムリ科 Dromiidae | ||||||
| カイカムリ属 Lauridromia | ||||||
| カイカムリ | − | Lauridromia dehaani | ||||
| アカゲカムリ | − | Lauridromia intermedia | ||||
| オオカイカムリ属 Dromia | ||||||
| オオカイカムリ | Dormia spnge crab | Dromidiopsis dormia | ||||
| ワタゲカムリ | − | Dromidiopsis wilsoni | ||||
| ヒラアシカムリ属 Petalomera | ||||||
| ヒラアシカムリ | − | Petalomera granulata | ||||
| トゲカイカムリ科 Dynomenidae | ||||||
| 原始短尾区 Archaeobrachyura | ||||||
| マメヘイケガニ上科 Tymoloidea | ||||||
| マメヘイケガニ科 Tymolidae | ||||||
| ツノダシマメヘイケガニ科 Cymonomidae | ||||||
| ホモラ上科 Homoloidea | ||||||
| ホモラ科 Homolidae | ||||||
| ホモラ属 Homola | ||||||
| トウヨウホモラ | − | Homola orientalis | ||||
| ツノナガオオホモラ属 Moloha | ||||||
| ツノナガオオホモラ | − | Moloha acutispina | ||||
| トゲミズヒキガニ属 Latreillopsis (なぜ、ミズヒキガニ科じゃないのだろう?) | ||||||
| トゲミズヒキガニ | − | Latreillopsis bispinosa | ||||
| オオホモラ属 Paromola | ||||||
| テナガオオホモラ(aq) | − | Paromola macrochira | ||||
| ミズヒキガニ科 Latreilliidae | ||||||
| サナダミズヒキガニ属 Latreillia | ||||||
| サナダミズヒキガニ | − | Latreillopsis valida | ||||
| ミズヒキガニ属 Eplumula | ||||||
| ミズヒキガニ | − | Eplumula phalangium | ||||
| アサヒガニ上科 Raninoidea | ||||||
| アサヒガニ科 Raninidae | ||||||
| アサヒガニ属 Ranina | ||||||
| アサヒガニ | Spaner crab | Ranina ranina | ||||
| 尖口区 Oxystomata | ||||||
| ヘイケガニ上科 Dorippoidea | ||||||
| ヘイケガニ科 Dorippidae | ||||||
| サメハダヘイケガニ属 Paradorippe | ||||||
| サメハダヘイケガニ | − | Paradorippe granulata | ||||
| キメンガニ属 Dorippe | ||||||
| キメンガニ | − | Dorippe sinica | ||||
| コブシガニ上科 Leucosioidea | ||||||
| カラッパ科 Calappidae | ||||||
| カラッパ属 Calappa | ||||||
| トラフカラッパ | Red-streaked box crab | Calappidae lophos | ||||
| メガネカラッパ | Box Crab, Ashamed Crab | Calappidae philargius | ||||
| ソデカラッパ | − | Calappidae hepatica | ||||
| マルソデカラッパ | − | Calappidae calappa | ||||
| コブカラッパ | − | Calappidae gallus | ||||
| マルコブカラッパ | − | Calappidae capellonis | ||||
| カラッパモドキ属 Cycloes | ||||||
| カラッパモドキ | − | Cycloes granulosa | ||||
| キンセンガニ科 Matutidae | ||||||
| キンセンガニ属 Matuta | ||||||
| キンセンガニ | − | Matuta victor | ||||
| コブシガニ科 Leucosiidae | ||||||
| コブシガニ属 Leucosia | ||||||
| ツノナガコブシガニ | − | Leucosia anatum | ||||
| フタメコブシガニ | − | Leucosia perlata | ||||
| オガサワラコブシガニ | − | Leucosia insularis | ||||
| コブシガニモドキ属 Pseudophilyra | ||||||
| コブシガニモドキ | − | Pseudophilyra tridentata | ||||
| マメコブシガニ属 Philyra | ||||||
| マメコブシガニ | − | Philyra pisum | ||||
| テナガコブシガニ属 Myra | ||||||
| テナガコブシガニ | − | Myra fugax | ||||
| トゲコブシガニ属 Arcania | ||||||
| ジュウイチトゲコブシガニ | − | Arcania undecimspinosa | ||||
| ヒメトゲコブシガニ | − | Arcania globata | ||||
| イボツブコブシガニ属 Nucia | ||||||
| イボツブコブシガニ | − | Nucia speciosa | ||||
| コンペイトウコブシガニ属 Heteronucia | ||||||
| コンペイトウコブシガニ | − | Heteronucia venusta | ||||
| エバリア属 Ebalia | ||||||
| ウスヘリコブシガニ属 Cryptocnemus | ||||||
| カルイシコブシガニ属 Alox | ||||||
| ツノカルイシコブシガニ | − | Alox latusoides | ||||
| 尖頭区 Oxyrhyncha | ||||||
| クモガニ上科 Majoidea | ||||||
| クモガニ科 Majidae | ||||||
| クモガニ科の一種 | − | Majidae sp1 | ||||
| クモガニ属 Oncinopus | ||||||
| クモガニ | − | Oncinopus aranea | ||||
| (オランウータンクラブ) | Orangutan Crab | Oncinopus sp | ||||
| アケウス属 Achaeus | ||||||
| アケウス | − | Achaeus japonicus | ||||
| アワツブアケウス | − | Achaeus tuberculatus | ||||
| クビナシアケウス属 Chalaroachaeus | ||||||
| クビナシアケウス | − | Chalaroachaeus curvipes | ||||
| クビナガアケウス属 Lambrachaeus | ||||||
| クビナガアケウス | − | Lambrachaeus ramifer | ||||
| イッカククモガニ属 Pyromaia | ||||||
| イッカククモガニ | − | Pyromaia tuberculatus | ||||
| モクズショイ属 Camposcia | ||||||
| モクズショイ | Retusa decorater crab | Camposcia retusa | ||||
| タカアシガニ属 Macrocheira | ||||||
| タカアシガニ(aq) | Japanese giant crab, Japanese spider crab |
Macrocheira kaempferi | ||||
| ケセンガニ属 Oregonia | ||||||
| ケセンガニ | − | Oregonia gracilis | ||||
| ズワイガニ属 Chionoecetes | ||||||
| ベニズワイガニ(aq) | Red queen crud | Chionoecetes japonicus | ||||
| ズワイガニ(aq) | Snow crab | Chionoecetes opilio | ||||
| ミミズクガニ属 Cyclocoeloma | ||||||
| ミミズクガニ | − | Cyclocoeloma tuberculata | ||||
| モガニ属 Pugettia | ||||||
| ヨツハモガニ | − | Pugettia quadridens | ||||
| ヨツハモドキ | − | Pugettia intermedia | ||||
| イッカクガニ属 Menaethius | ||||||
| イッカクガニ | − | Menaethius monoceros | ||||
| コノハガニ属 Huenia | ||||||
| コノハガニ | Arrowhead crab | Huenia heraldica | ||||
| イソバナガニ属 Xenocarcinus | ||||||
| イソバナガニ | − | Xenocarcinus depressus | ||||
| イボイソバナガニ | − | Xenocarcinus tuberculatus | ||||
| ナカザワイソバナガニ | − | Xenocarcinus conicus | ||||
| エダツノガニ属 Naxioides | ||||||
| エダツノガニ | − | Naxioides lobillardi | ||||
| アシナガツノガニ属 Phalangipus | ||||||
| アシナガツノガニ | − | Phalangipus hystrix | ||||
| アシズリツノガニ属 Tylocarcinus | ||||||
| アシスリツノガニ | − | Tylocarcinus styx | ||||
| ツノガニ属 Hyastenus | ||||||
| ツノガニ | − | Hyastenus diacanthus | ||||
| ボラダイルツノガニ | − | Hyastenus borradailei | ||||
| ヒラツノガニ属 Scyra | ||||||
| ヒラツノガニ | − | Scyra compressipes | ||||
| コツノガニ属 Chorilia | ||||||
| コツノガニ(aq) | − | Chorilia japonica (Chorilia longipes japonica) |
||||
| イソコンペイトウガニ属 Hoplophrys | ||||||
| イソコンペイトウガニ | Candy crab | Hoplophrys oatesii | ||||
| ケアシガニ属 Maja | ||||||
| ケアシガニ | − | Maja spinigera | ||||
| ノコギリガニ属 Schizophrys | ||||||
| ノコギリガニ | Common decorator crab | Schizophrys aspera | ||||
| カイメンガニ属 Thacanophrys | ||||||
| カイメンガニ | − | Thacanophrys longispinus | ||||
| コワタクズガニ属 Micippa | ||||||
| コワタクズガニ | − | Micippa philyra | ||||
| (イソクズガニ)属 Tiarinia | ||||||
| イソクズガニ | − | Tiarinia comigera | ||||
| Stenorhynchus属 | ||||||
| ノコギリイッカクガニ(aq) | Arrow Crab | Stenorhynchus seticornis | ||||
| ヒラアシクモガニ属 Platymaia | ||||||
| ヒラアシクモガニ(aq) | − | Platymaia alcocki | ||||
| オーストンガニ属 Cyrtomaia | ||||||
| オーストンガニ(aq) | − | Cyrtomaia owstoni | ||||
| オニオーストンガニ(aq) | − | Cyrtomaia curviceros | ||||
| ヤワラガ二上科 Hymenosomatoidea | ||||||
| ヤワラガニ科 Hymenosomatidae | ||||||
| ヤワラガニ属 Halicarcinus | ||||||
| ヤワラガニ | − | Halicarcinus messor | ||||
| トウヨウヤワラガニ | − | Halicarcinus orientalis | ||||
| ソバガラガニ属 Trigonoplax | ||||||
| ソバガラガニ | − | Trigonoplax unguiformis | ||||
| ヒメソバガラガニ属 Elamena | ||||||
| ヒメソバガラガニ | − | Elamena truncata | ||||
| ヒシガニ上科 Parthenopoidea | ||||||
| ヒシガニ科 Parthenopidae | ||||||
| ヒシガニ属 Platylambrus | ||||||
| ヒシガニ | − | Platylambrus validus | ||||
| オキナヒシガニ属 Aulacolambrus | ||||||
| オキナヒシガニ | − | Aulacolambrus hoplonotus | ||||
| カルイシガニ属 Daldorfia | ||||||
| カルイシガニ | Horrid elbow crab | Daldorfia horrida | ||||
| ゴカクガニ科 Eumedonidae | ||||||
| ムラサキゴカクガニ属 Echinoecus | ||||||
| ムラサキゴカクガニ | − | Echinoecus nipponicus | ||||
| ゴカクゼブラガニ属 Eumedonus | ||||||
| ケブカゼブラガニ | − | Eumedonus crassimanus | ||||
| ゼブラガニ属 Zebrida | ||||||
| ゼブラガニ | Zebra crab | Zebrida adamsii | ||||
| コマチガニ属 Harrovia | ||||||
| コマチガニ | Elbow crab | Harrovia japonica | ||||
| シロスジコマチガニ | − | Harrovia albolineata | ||||
| ミツハコマチガニ属 Ceratocarcinus | ||||||
| ミツハコマチガニ | − | Ceratocarcinus trilobatus | ||||
| トゲコマチガニ属 Tiaramedon | ||||||
| トゲコマチガニ | − | Tiaramedon spinosum | ||||
| イチョウガニ区 Cacridea | ||||||
| イチョウガ二上科 Cancroidea | ||||||
| クリガニ科 Atelecyclidae | ||||||
| クリガニ属 Telmessus | ||||||
| クリガニ | − | Telmessus cheiragonus | ||||
| トゲクリガニ | − | Telmessus acutidens | ||||
| ケガニ属 Erimacrus | ||||||
| ケガニ | − | Erimacrus isenbeckii | ||||
| イチョウガニ科 Cancridae | ||||||
| イチョウガニ属 Cancer | ||||||
| イチョウガニ | − | Cancer japonicus | ||||
| イボイチョウガニ | − | Cancer gibbosulus | ||||
| コイチョウガニ | − | Cancer amphioetus | ||||
| ヒゲガニ科 Corystidae | ||||||
| 方頭区 Brachyrhyncha | ||||||
| ワタリガニ上科 Portunoidea | ||||||
| オオエンコウガニ科 Gerypidae | ||||||
| ワタリガニ科 Portunidae | ||||||
| カルパガザミ属 Carupa | ||||||
| カルパガザミ | − | Carupa tenuipes | ||||
| トサカガザミ属 Caphyra | ||||||
| トサカガザミ | − | Caphyra yookadai | ||||
| マルガザミ属 Lissocarcinus | ||||||
| マルガザミ | Harlequin crab | Lissocarcinus laevis | ||||
| トガリマルガザミ | − | Lissocarcinus polybioides | ||||
| ナマコマルガザミ | Sea cucumber crab | Lissocarcinus orbicularis | ||||
| ヒラツメガニ属 Ovalipes | ||||||
| ヒラツメガニ | − | Ovalipes punctatus | ||||
| シワガザミ属 Liocarcinus | ||||||
| シワガザミ | − | Liocarcinus corrugatus | ||||
| ノコギリガザミ属 Scylla | ||||||
| ノコギリガザミ(aq) | Mud crab,Mangrove crab | Scylla serrata | ||||
| ガザミ属 Portunus | ||||||
| ジャノメガザミ | − | Portunus sanguinolentus | ||||
| タイワンガザミ | Blue swimming crab | Portunus pelagicus | ||||
| ガザミ | Swimming crab | Portunus trituberculatus | ||||
| イボガザミ | − | Portunus haani | ||||
| ケブカイボガザミ | − | Portunus tenuipes | ||||
| テナガヒメガザミ | − | Portunus longispinosus | ||||
| ケンガザミ | − | Portunus bidens | ||||
| オオメテナガヒメガザミ | − | Portunus macrophthalmus | ||||
| マルハテナガヒメガザミ | − | Portunus emarginatus | ||||
| サメハダヒメガザミ | − | Portunus granulatus | ||||
| イシガニ属 Charybdis | ||||||
| イシガニ | − | Charybdis japonica | ||||
| シマイシガニ | − | Charybdis feriata | ||||
| ベニイシガニ | − | Charybdis acuta | ||||
| アカイシガニ | − | Charybdis miles | ||||
| アカイシガニモドキ | − | Charybdis riversandersoni | ||||
| ワタリイシガニ | − | Charybdis natator | ||||
| ツブワタリイシガニ | − | Charybdis granulata | ||||
| (ハワイエンシス) | Hawaiian Swimming Crab | Charybdis hawaiiensis | ||||
| マダライシガニモドキ | − | Charybdis obtusifrons | ||||
| ヒロハイシガニ | − | Charybdis truncata | ||||
| フタホシイシガニ | − | Charybdis bimaculata | ||||
| ヨツハイシガニ | − | Charybdis paucidentata | ||||
| ベニツケガニ属 Thalamita | ||||||
| ベニツケガニ | − | Thalamita pelsarti | ||||
| アマミベニツケガニ | − | Thalamita stimpsoni | ||||
| ヒメベニツケガニ | − | Thalamita picta | ||||
| オオヒメベニツケガニ | − | Thalamita macropus | ||||
| ミナミベニツケガニ | − | Thalamita danae | ||||
| ゴウショウベニツケガニ | − | Thalamita coeruleipes | ||||
| フタバベニツケガニ | − | Thalamita sima | ||||
| フタバベニツケガニモドキ | − | Thalamita admete | ||||
| ミドリベニツケガニ属 Thalamitoides | ||||||
| ヒメミドリベニツケガニ | − | Thalamitoides tridens | ||||
| メナガガザミ属 Podophthalmus | ||||||
| コウガイメナガガザミ | − | Podophthalmus minabrnsis | ||||
| ヒメメナガガザミ | − | Podophthalmus nacreus | ||||
| オウギガニ上科 Xanthoidea | ||||||
| ムツアシガニ科 Hexapodidae | ||||||
| アカモンガニ科 Carpiliidae | ||||||
| アカモンガニ属 Carpilius | ||||||
| アカモンガニ | Spotted reef crab | Carpilius maculatus | ||||
| ユウモンガニ | − | Carpilius convexus | ||||
| オウギガニ科 Xanthidae | ||||||
| ゴイシガニ属 Palapedia | ||||||
| ゴイシガニ | − | Palapedia integra | ||||
| フタバゴイシガニ | − | Palapedia bongensis | ||||
| ベニオウギガニ属 Liomera | ||||||
| ベニオウギガニ | − | Liomera venosa | ||||
| オガサワラベニオウギガニ | − | Liomera boninensis | ||||
| チリメンベニオウギガニ | − | Liomera erythra | ||||
| シロスジベニオウギガニ | − | Liomera rubra | ||||
| ヒメベニオウギガニ | − | Liomera laevis | ||||
| ヒラベニオウギガニ属 Neoliomera | ||||||
| ヒラベニオウギガニ | − | Tylocarcinus insularis | ||||
| ツブヒラオウギガニ | − | Tylocarcinus intermediav | ||||
| ウモレオウギガニ属 Zosimus | ||||||
| ウモレオウギガニ | − | Zosimus aeneus | ||||
| ヒロハオウギガニ属 Lophozozymus | ||||||
| ベニヒロハオウギガニ | − | Lophozozymus pulchellus | ||||
| オオヒロハオウギガニ | − | Lophozozymus incisus | ||||
| マンジュウガニ属 Atergatis | ||||||
| スベスベマンジュウガニ | Brown egg crab | Atergatis floridus | ||||
| アカマンジュウガニ | Red reef crab | Atergatis subdentatus | ||||
| ホシマンジュウガニ | Red egg crab | Atergatis integerrimus | ||||
| ヘリトリマンジュウガニ | − | Atergatis reticulatus | ||||
| シンオウギガニ属 Euxanthus | ||||||
| シンオウギガニ | − | Euxanthus exsculptus | ||||
| オウギガニ属 Leptodius | ||||||
| オウギガニ | − | Leptodius exaratus | ||||
| ムツハオウギガニ | − | Leptodius sanguineus | ||||
| スエヒロガニ属 Medaeops | ||||||
| スエヒロガニ | − | Medaeops granulosus | ||||
| シワオウギガニ属 Macromedaeus | ||||||
| ヒメシワオウギダマシ | − | Macromedaeus orientalis | ||||
| ミゾヒメオウギガニ属 Xanthias | ||||||
| カノコマダラガニ | − | Xanthias punctatus | ||||
| ミゾヒメオウギガニ属の一種 | − | Xanthias sp. | ||||
| トガリオウギガニ属 Cycloxanthops | ||||||
| トガリオウギガニ | − | Cycloxanthops truncatus | ||||
| ウスハオウギガニ属 Neoxanthops | ||||||
| ウスハオウギガニ | − | Neoliomera lineatus | ||||
| カルマンガニ属 Calmania | ||||||
| カルマンガニ | − | Calmania primna | ||||
| サメハダオウギガニ属 Actaea | ||||||
| サメハダオウギガニ | − | Actaea semblatae | ||||
| アワツブガニ属 Psaumis | ||||||
| エリアシアワツブガニ | − | Psaumis cavipes | ||||
| ビロードアワツブガニ属 Actaeodes | ||||||
| ビロードアワツブガニ | − | Actaeodes tomentosus | ||||
| ヒラアワツブガニ属 Forestia | ||||||
| ヒラアワツブガニ | − | Forestia depresa | ||||
| ケブカアワツブガニ属 Gaillardiellus | ||||||
| ケブカアワツブガニ | − | Gaillardiellus orientalis | ||||
| ケブカアワツブモドキ属 Paractaea | ||||||
| ケブカアワツブモドキ | − | Paractaea rufopunctata | ||||
| ヒヅメガニ属 Etisus | ||||||
| ヒヅメガニ | − | Etisus laevimanus | ||||
| トガリヒヅメガニ | − | Etisus anaglyptus | ||||
| アカヒヅメガニ | Spiny spooner | Etisus dentatus | ||||
| オオアカヒヅメガニ | − | Etisus splendidus | ||||
| ヒヅメオウギガニ属 Phymodius | ||||||
| ツブヒヅメオウギガニ | − | Phymodius granulosus | ||||
| テナガオウギガニ属 Chlorodiella | ||||||
| テナガオウギガニ | − | Chlorodiella laevissima | ||||
| クロテナガオウギガニ | − | Chlorodiella nigra | ||||
| キモガニ属 Cymo | ||||||
| アワハダキモガニ | − | Cymo quadrilobatus | ||||
| キモガニ | − | Cymo melanodactylus | ||||
| ヒメキモガニ | − | Cymo andreossyi | ||||
| キンチャクガニ属 Lybia | ||||||
| キンチャクガニ | Boxer crab,Boxing Crab | Lybia tessellata | ||||
| ヒメキンチャクガニ | − | Lybia caestifera | ||||
| ケブカキンチャクガニ属 Polydectus | ||||||
| ケブカキンチャクガニ | − | Polydectus cupulifer | ||||
| ドロイシガニ属 Trichia | ||||||
| ドロイシガニ | − | Trichia dromiaeformis | ||||
| タマオウギガニ属 Banareia | ||||||
| タマオウギガニ | − | Banareia subglobosa | ||||
| マルタマオウギガニ属 Calvactaea | ||||||
| マルタマオウギガニ | − | Calvactaea tumida | ||||
| カノコオウギガニ属 Daira | ||||||
| カノコオウギガニ | − | Daira perlata | ||||
| イソオウギガニ科 Menippidae | ||||||
| マツバガニ属 Hypothalassia | ||||||
| マツバガニ | − | Hypothalassia armata | ||||
| スベスベオウギガニ属 Sphaerozius | ||||||
| スベスベオウギガニ | − | Scylla nitidus | ||||
| クマドリオウギガニ属 Baptozius | ||||||
| クマドリオウギガニ | − | Baptozius vinosus | ||||
| キバオウギガニ属 Lydia | ||||||
| キバオウギガニ | − | Lydia annulipes | ||||
